terça-feira, 25 de março de 2014
segunda-feira, 24 de março de 2014
Avião caiu no sul do Índico e não há sobreviventes, diz premiê da Malásia
Informações têm como base análise feita por britânicos. Uma nova coletiva de imprensa será realizada nesta terça-feira (25)
O voo MH370 da Malaysia Airlines caiu no Oceano Índico a oeste da cidade australiana de Perth, de acordo com informações do primeiro-ministro malaio, Najib Razak, divulgadas nesta segunda-feira (24) após nova análise de dados de satélite feita por investigadores britânicos.
Hoje: Austrália avista 'novos objetos' que podem ser do voo desaparecido no Índico
Primeiro-ministro malaio, Najib Razak, à esq., e o ministro dos Transportes Hishammuddin Hussein durante coletiva de imprensa sobre o avião desaparecido, na Malásia
Investigação: Área de buscas é uma das mais isoladas do planeta
"Com base em sua análise, a Inmarsat e o Braço de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB, na sigla em inglês) concluíram que o MH370 voou ao longo do corredor sul e que sua última posição foi no meio do Oceano Índico, a oeste de Perth", afirmou. "Essa é uma localização remota, longe de qualquer possível pista de pouso. Portanto, é com profunda tristeza e lamento que devo informar que o voo MH370 acabou no sul do Oceano Índico", disse o premiê, acrescentando que na terça-feira (25) será realizada uma nova coletiva para transmitir mais detalhes.
Com o anúncio, fica descartada qualquer possibilidade de que haja sobreviventes na aeronave, que desapareceu em 8 de março com 239 pessoas a bordo.
Galeria de fotos: Saiba quais são os desastres aéreos mais misteriosos do mundo
Selamat Omar, pai de um engenheiro de aviação de 29 anos que estava no voo, disse que alguns parentes de outros passageiros começaram a chorar com a informação. "Nós aceitamos a notícia da tragédia. Esse é o destino", Selamat disse à Associated Press em Kuala Lumpur, Malásia.
Segundo Selamat, a companhia aérea não disse se as famílias serão levadas para a Austrália, que está coordenando as buscas pelo avião, e que mais detalhes devem ser divulgados na terça (25).
Mistério: Conheça dez teorias sobre o paradeiro do voo desaparecido na Ásia
Vestido com um terno preto, Najib disse que Malaysia Airlines já informou as famílias dos passageiros. As declarações do premiê foram feitas no mesmo dia em que autoridades australianas anunciaram ter descoberto dois objetos no Oceano Índico Sul que poderiam estar relacionados ao voo que desapareceu dos radares logo após sua decolagem de Kuala Lumpur, Malásia, para Pequim, China.
Objetos no mar
Segundo a Autoridade Marítima de Segurança Australiana (AMSA), foram encontrados nesta segunda dois objetos que podem ser do avião desaparecido no mar: um de cor cinza e outro de cor laranja. Esses destroços não estão relacionados a objetos avistados anteriormente por um satélite chinês.
Ambas as descobertas estão dentro da área de quase 70 mil quilômetros quadrados no chamado corredor sul, que se estende pelo Oceano índico a partir do território malaio.
Assista: Parentes de passageiros são retirados à força de coletiva na Malásia
domingo, 23 de março de 2014
sábado, 22 de março de 2014
DIRETO DOS EUA: Tensão com a Rússia dá 'trégua' a rivais domésticos
DIRETO DOS EUA: Tensão com a Rússia dá 'trégua' a rivais domésticos
sexta-feira, 21 de março de 2014
quinta-feira, 20 de março de 2014
Maior objeto detectado em buscas a avião desaparecido tem 24 metros O voo MH-370 da Malaysia Airlines está sumido há 12 dias
Australianos identificaram objetos que poderiam pertencer ao avião desaparecido Reuters
O maior dos dois objetos detectados na busca ao avião desaparecido da Malaysia Airlines tem 24 metros, informaram nesta quinta-feira (20) as autoridades australianas. "Os objetos são relativamente indistintos.
Recebi a indicação de que eles têm uma dimensão razoável e que provavelmente estão flutuando", disse John Young, da Autoridade de Segurança Marítima australiana.
"O maior [objeto] foi estimado em 24 metros. Há também outro de menor dimensão", acrescentou.
Barco norueguês chega à região onde foram detectados objetos relacionados ao avião desaparecido
Marinha australiana avista objetos 'possivelmente relacionados' a Boeing desaparecido
Malásia considera imagens por satélite "indício crível" de avião desaparecido
O primeiro-ministro australiano informou, no Parlamento, que dois objetos "possivelmente ligados" ao voo MH-370, desaparecido há 12 dias, foram detectados por satélites.
"Depois da análise de imagens de satélite, dois objetos possivelmente relacionados com as buscas foram identificados", destacou
O voo MH-370 partiu de Kuala Lumpur na madrugada de 8 de março e tinha chegada prevista a Pequim seis horas depois, mas desapareceu dos radares 40 minutos após a decolagem.
Do total de 2
Marinha australiana avista objetos 'possivelmente relacionados' a Boeing desaparecido Primeiro-ministro australiano pediu para não haver conclusões precipitadas
Um avião Orion foi enviado ao local para examinar tais objetos que podem ser do Boeing 777-200 Laurent Errera/AP
O primeiro-ministro australiano, Tony Abbot, anunciou nesta quinta-feira (20) que satélites avistaram dois objetos "possivelmente relacionados" com o voo MH-370 da Malaysia Airlines, desaparecido misteriosamente há doze dias.
A AMSA (Autoridade Australiana de Segurança Marítima) recebeu informações "novas e críveis", "baseadas em dados de satélites, sobre objetos que poderiam estar relacionados com a busca", disse Abbot no Parlamento.
"Após a análise destas imagens de satélite, foram identificados dois objetos possivelmente relacionados à busca" do Boeing 777-200 da Malaysia Airlines.
Malásia considera imagens por satélite "indício crível" de avião desaparecido
Piloto faz rota do voo MH-370 e pede aos passageiros que orem pelo avião desaparecido
Um avião Orion foi enviado ao local para examinar tais objetos e outros três aparelhos de vigilância seguem para a zona.
A Austrália se encarregou das buscas do Boeing no sul do Oceano Índico.
FBI examina dados do simulador de voo de piloto da Malásia
Abbot pediu para não haver conclusões precipitadas: "Devemos ter em conta que o trabalho de encontrar estes objetos será muito complicado e que, no final, podem não ter qualquer relação com o voo MH-370".
O Boeing 777-200 fazia o trajeto entre Kuala Lumpur e Pequim, com 239 pessoas a bordo - a maioria chineses - quando perdeu contato pelo rádio, na madrugada do dia 8 de março.
Segundo a investigação, após a perda de contato o Boeing ainda voou por várias horas, alterando direção e altitude.
Entenda por que celulares do voo MH-370 também viraram um mistério
As autoridades malaias consideram "intencionais" a desativação dos sistemas de comunicação do Boeing e a mudança radical de sua trajetória.
A alteração de rumo não aconteceu de modo manual, e sim por meio de um código de informática possivelmente programado por uma pessoa na cabine de comando graças ao FMS (Sistema de Gestão de Voo) utilizado pelos pilotos, confirmaram investigadores americanos citados pelo jornal New York Times.
O comandante Zaharie Ahmad Shah e o copiloto Fariq Abdul Hamid estão no centro da investigação.
Acidentes aéreos nem sempre são fatais. Conheça histórias reais de sobreviventes
▪Barco norueguês chega à região onde foram detectados objetos relacionados ao avião desaparecido
▪Sem pistas do avião desaparecido no Pará, FAB retoma hoje as buscas
▪Malásia considera imagens por satélite "indício crível" de avião desaparecido
▪Entenda por que celulares do voo MH-370 também viraram um mistério
[As buscas pelo avião da Malaysia Airlines entram no 13º dia nesta quinta-feira (20). Apesar da falta de informações concretas sobre o paradeiro da aeronave, que desapareceu sem deixar rastros, familiares e amigos das 239 pessoas que estavam a bordo do voo MH-370 mantêm viva a esperança de encontrar os passageiros e tripulantes da aeronave com vida.A seguir, conheça histórias reais de pessoas que sobreviveram aos mais diversos tipos de acidentes aéreos - Foto: Montagem R7]
Acidentes aéreos nem sempre são fatais. Conheça histórias reais de sobreviventes
Em fevereiro de 2012, sobreviventes de um acidente de avião nos Andes marcaram os 40 anos do acontecido com um jogo de rúgbi, segundo reportagem da BBC Brasil.
A equipe de rúgbi uruguaia viajava de Montevidéu para Santiago, no Chile, para um jogo contra uma equipe local quando o avião caiu entre as montanhas da Cordilheira dos Andes, em 1972.
Dezesseis dos 45 passageiros a bordo conseguiram sobreviver em meio ao gelo e temperaturas abaixo de zero durante 72 dias Os sobreviventes foram localizados na época depois que dois deles se arriscaram e fizeram uma caminhada de dez dias pelos Andes (foto).
Daniel Fernandez, um dos sobreviventes, disse que a experiência nos Andes ensinou a ele como os seres humanos podem se adaptar e resistir em condições extremas.
— Se alguém tivesse me dito 'você vai ser colocado em uma montanha, a uma altitude de 4.000 m, a 20 graus abaixo de zero, usando mangas curtas' eu teria dito que sobreviveria apenas dez minutos. Mas eu sobrevivi 72 dias Pelo menos cinco pessoas morreram no dia 13 de fevereiro do ano passado durante um pouso de emergência na Ucrânia.
A aeronave (foto) transportava torcedores do Shakhtar Donetsk, que viajavam para assistir à partida do clube contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.
Havia 45 pessoas (36 passageiros nove membros da tripulação) a bordo e alguns dos sobreviventes ficaram feridos no acidente.
O avião começou a apresentar problemas na hora que se preparava para pousar no aeroporto de Donetsk, onde havia uma forte neblina, e acabou saindo da pista no momento da aterrissagem Austin Hatch, de 19 anos, sobreviveu não a um, mas a dois acidentes de avião nos Estados Unidos.
O primeiro deles, em 2003, quando Austin tinha apenas oito anos, matou a mãe, o irmão e a irmã do jovem, de acordo com informações do tabloide britânico Daily Mail. Neste acidente, o cachorro da família, Brady, também conseguiu escapar com vida.
Já em 2011, Austin sobreviveu a queda de um avião, mas ficou gravemente ferido. O jovem passou três anos se recuperando dos ferimentos e reaprender a se alimentar e andar sozinho.
No segundo acidente, o americano perdeu o pai e a madrasta [Mohammad Babaei] Homem das cavernas
A equipe de rúgbi uruguaia viajava de Montevidéu para Santiago, no Chile, para um jogo contra uma equipe local quando o avião caiu entre as montanhas da Cordilheira dos Andes, em 1972.
Dezesseis dos 45 passageiros a bordo conseguiram sobreviver em meio ao gelo e temperaturas abaixo de zero durante 72 dias Os sobreviventes foram localizados na época depois que dois deles se arriscaram e fizeram uma caminhada de dez dias pelos Andes (foto).
Daniel Fernandez, um dos sobreviventes, disse que a experiência nos Andes ensinou a ele como os seres humanos podem se adaptar e resistir em condições extremas.
— Se alguém tivesse me dito 'você vai ser colocado em uma montanha, a uma altitude de 4.000 m, a 20 graus abaixo de zero, usando mangas curtas' eu teria dito que sobreviveria apenas dez minutos. Mas eu sobrevivi 72 dias Pelo menos cinco pessoas morreram no dia 13 de fevereiro do ano passado durante um pouso de emergência na Ucrânia.
A aeronave (foto) transportava torcedores do Shakhtar Donetsk, que viajavam para assistir à partida do clube contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.
Havia 45 pessoas (36 passageiros nove membros da tripulação) a bordo e alguns dos sobreviventes ficaram feridos no acidente.
O avião começou a apresentar problemas na hora que se preparava para pousar no aeroporto de Donetsk, onde havia uma forte neblina, e acabou saindo da pista no momento da aterrissagem Austin Hatch, de 19 anos, sobreviveu não a um, mas a dois acidentes de avião nos Estados Unidos.
O primeiro deles, em 2003, quando Austin tinha apenas oito anos, matou a mãe, o irmão e a irmã do jovem, de acordo com informações do tabloide britânico Daily Mail. Neste acidente, o cachorro da família, Brady, também conseguiu escapar com vida.
Já em 2011, Austin sobreviveu a queda de um avião, mas ficou gravemente ferido. O jovem passou três anos se recuperando dos ferimentos e reaprender a se alimentar e andar sozinho.
No segundo acidente, o americano perdeu o pai e a madrasta [Mohammad Babaei] Homem das cavernas
quarta-feira, 19 de março de 2014
A WEBTV CLUBNOVA ERA, AGRADECE PELA SUA VISITA, QUE NÓS TODOS JUNTOS PODEMOS LUTAR PELO UM MUNDO MELHOR.
Entrada Visualizações de página
Brasil
14792
Estados Unidos
5873
Alemanha
2857
Malásia
2283
Rússia
1454
Portugal
481
Angola
122
China
111
Japão
107
Cingapura
96
Entrada Visualizações de página
Brasil
14792
Estados Unidos
5873
Alemanha
2857
Malásia
2283
Rússia
1454
Portugal
481
Angola
122
China
111
Japão
107
Cingapura
96 E OUTROS. OBRIGADO.
Relatório Sismológico
Relatório Sismológico
De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 311 abalos tectônicos. Do total registrado, 269 foram sismos de baixa intensidade e 37 apresentaram magnitude moderada. 5 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 21:26 UTC do dia 18/03, atingiu 5.9 de magnitude e ocorreu a 10 km de profundidade, sob a latitude 20.00S e longitude 70.80W, no Chile, 73 km a oeste-noroeste de Iquique.
19/03 09:57 3.9 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 8 0 0
19/03 09:44 3.5 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 9 0 0
19/03 09:05 2.9 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 8 0 0
19/03 08:54 3.1 LEVE Oklahoma, a 17 km de Crescent 5 0 0
19/03 08:28 3.1 LEVE Oklahoma, a 21 km de Medford 5 0 0
19/03 08:18 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 47 km de Road T 42 0 0
19/03 08:11 2.5 LEVE Califórnia, a 45 km de Ferndale 22 0 0
19/03 07:36 4.6 LEVE Indonésia, a 123 km de Sinabang 58 105 0
19/03 06:25 4.9 LEVE Indonésia, a 184 km de Sorong 44 330 0
19/03 04:35 2.9 LEVE Tennessee, a 8 km de Ridgely 4 0 0
19/03 02:56 2.9 LEVE Califórnia, a 55 km de Ferndale 1 0 0
19/03 02:32 3.3 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 8 0 0
19/03 00:54 3.0 LEVE Califórnia, a 36 km de Ferndale 6 0 0
19/03 00:34 5.4 MODERADO Papua Nova Guiné, a 90 km de Taron 12 1875 0.1
19/03 00:23 2.7 LEVE Alasca, a 31 km de Cantwell 87 0 0
19/03 00:21 2.8 LEVE Alasca, a 61 km de Deltana 1 0 0
18/03 23:41 4.0 LEVE México, a 24 km de General Teran 33 15 0
18/03 21:33 5.0 MODERADO Chile, a 76 km de Iquique 10 465 0
18/03 21:26 5.9 MODERADO Chile, a 73 km de Iquique 10 10605 0.5
18/03 20:53 3.2 LEVE Alasca, a 153 km de Akutan 41 0 0
18/03 20:49 3.1 LEVE Alasca, a 149 km de Akutan 37 0 0
18/03 19:24 4.5 LEVE Japão, a 56 km de Ishigaki 85 75 0
18/03 19:20 4.4 LEVE Burma, a 46 km de Shwebo 21 45 0
18/03 19:01 4.7 LEVE Irã, a 116 km de Jahrom 12 165 0
18/03 18:27 2.6 LEVE Alasca, a 156 km de Akutan 25 0 0
18/03 17:24 4.5 LEVE Japão, a 7 km de Shiroi 61 75 0
18/03 15:58 2.5 LEVE Oklahoma, a 18 km de Medford 5 0 0
18/03 15:51 2.8 LEVE Alasca, a 13 km de Anchor Point 70 0 0
18/03 15:29 4.3 LEVE Japão, a 281 km de Chichi-shima 442 30 0
18/03 14:59 2.5 LEVE Oklahoma, a 26 km de Medford 5 0 0
18/03 14:58 4.3 LEVE Chile, a 129 km de Iquique 19 30 0
18/03 14:35 5.1 MODERADO Chile, a 73 km de Iquique 24 660 0
18/03 14:18 4.9 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 13 330 0
18/03 14:04 2.7 LEVE Alasca, a 155 km de Akutan 24 0 0
18/03 14:00 4.8 LEVE Filipinas, a 255 km de Maitum 500 225 0
18/03 13:22 2.5 LEVE Oklahoma, a 13 km de Chandler 4 0 0
18/03 12:08 4.7 LEVE Alasca, a 145 km de Akutan 9 165 0
18/03 11:25 2.7 LEVE Alasca, a 53 km de Anchor Point 100 0 0
18/03 10:43 4.5 LEVE Grécia, a 6 km de Pyrgos 17 75 0
18/03 10:33 4.4 LEVE Califórnia, a 76 km de Ferndale 23 45 0
18/03 10:11 4.3 LEVE Tajiquistão, a 9 km de Roshtqal a 127 30 0
18/03 09:48 4.6 LEVE Filipinas, a 12 km de Pilar 92 105 0
18/03 09:30 5.0 MODERADO Chile, a 59 km de Iquique 21 465 0
18/03 09:28 4.1 LEVE Turquia, a 9 km de Caldiran 10 15 0
18/03 08:40 2.5 LEVE Alasca, a 111 km de Akutan 10 0 0
18/03 07:43 3.2 LEVE Alasca, a 69 km do Vulcão Redoubt 147 0 0
18/03 05:56 2.9 LEVE México, a 64 km de Maneadero 5 0 0
18/03 05:50 2.6 LEVE Porto Rico, a 74 km de Hatillo 34 0 0
18/03 05:31 2.7 LEVE Porto Rico, a 68 km de Hatillo 46 0 0
18/03 05:06 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, a 98 km de Taron 34 465 0
18/03 04:31 2.9 LEVE Oklahoma, a 6 km de Langston 5 0 0
18/03 03:12 4.8 LEVE Na região do Chile, em local incerto 28 225 0
18/03 00:58 2.7 LEVE Porto Rico, a 30 km de San Antonio 17 0 0
18/03 00:26 4.7 LEVE Vanuatu, a 82 km de Lakatoro 34 165 0
17/03 23:38 2.7 LEVE Oklahoma, a 14 km de Crescent 5 0 0
17/03 23:37 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 63 km de Road T 61 0 0
17/03 22:38 4.6 LEVE El Salvador, a 143 km de Acajutla 35 105 0
17/03 20:30 2.6 LEVE Oklahoma, a 2 km de Nicoma Park 7 0 0
17/03 19:05 5.3 MODERADO Chile, a 59 km de Iquique 32 1335 0.1
17/03 18:45 3.1 LEVE Oklahoma, a 6 km de Langston 5 0 0
17/03 16:35 4.7 LEVE China, a 160 km de Aksu 41 165 0
17/03 15:07 4.3 LEVE Indonésia, a 155 km de Amahai 57 30 0
17/03 14:23 2.6 LEVE Califórnia, a 9 km de Westwood 8 0 0
17/03 13:25 4.3 LEVE Califórnia, a 9 km de Westwood 9 30 0
17/03 13:24 5.6 MODERADO Região das Ilhas Georgia do Sul 25 3765 0.2
17/03 13:12 5.3 MODERADO Japão, a 72 km de Yonakuni 37 1335 0.1
17/03 12:55 3.2 LEVE República Dominicana, a 77 km de Punt 41 0 0
17/03 12:26 4.7 LEVE Filipinas, a 141 km de Sarangani 84 165 0
17/03 11:29 4.4 LEVE Chile, a 74 km de Iquique 17 45 0
17/03 11:12 5.2 MODERADO Chile, a 90 km de Iquique 14 945 0
17/03 10:21 2.8 LEVE México, a 8 km de Alberto Oviedo Mota 18 0 0
17/03 09:12 4.5 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 15 75 0
17/03 09:02 5.0 MODERADO Japão, a 54 km de Iwaki 13 465 0
17/03 08:51 4.9 LEVE Chile, a 74 km de Iquique 16 330 0
17/03 08:32 5.3 MODERADO Chile, a 55 km de Iquique 12 1335 0.1
17/03 08:13 3.3 LEVE Oklahoma, a 3 km de Choctaw 10 0 0
17/03 07:54 4.6 LEVE Chile, a 77 km de Iquique 14 105 0
17/03 07:12 4.8 LEVE Indonésia, a 264 km de Tual 36 225 0
17/03 06:29 2.8 LEVE México, a 63 km de Maneadero 4 0 0
17/03 05:31 3.0 LEVE Porto Rico, a 81 km de Hatillo 34 0 0
17/03 05:30 5.1 MODERADO Filipinas, a 13 km de Cantapoy 84 660 0
17/03 05:19 5.0 MODERADO Chile, a 82 km de Iquique 12 465 0
17/03 05:11 6.2 FORTE Chile, a 80 km de Iquique 17 29925 1.5
17/03 04:51 4.7 LEVE Tonga, a 157 km de Nuku`alofa 231 165 0
17/03 04:14 4.8 LEVE Peru, a 18 km de Tacna 94 225 0
17/03 03:28 4.6 LEVE Chile, a 65 km de Iquique 10 105 0
17/03 02:52 4.6 LEVE Japão, a 243 km de Kamaishi 36 105 0
17/03 02:10 3.5 LEVE Alasca, a 99 km de Homer 12 0 0
17/03 02:05 4.6 LEVE Chile, a 88 km de Iquique 23 105 0
17/03 01:34 5.2 MODERADO Chile, a 70 km de Iquique 10 945 0
17/03 00:55 4.9 LEVE Chile, a 65 km de Iquique 10 330 0
17/03 00:52 2.5 LEVE Porto Rico, a 58 km de Brenas 53 0 0
17/03 00:49 2.8 LEVE Montana, a 25 km de Philipsburg 14 0 0
17/03 00:35 5.0 MODERADO Indonésia, a 205 km de Bengkulu 13 465 0
17/03 00:12 5.1 MODERADO Chile, a 55 km de Iquique 10 660 0
16/03 23:08 4.9 LEVE Chile, a 61 km de Iquique 10 330 0
16/03 22:54 4.9 LEVE Chile, a 68 km de Arica 11 330 0
16/03 22:35 2.6 LEVE Califórnia, a 28 km de Shasta Lake 17 0 0
16/03 22:29 4.9 LEVE Chile, a 84 km de Iquique 10 330 0
16/03 21:55 3.4 LEVE Califórnia, a 28 km de Pine Valley 4 0 0
16/03 21:39 2.7 LEVE Alasca, a 22 km de Y 28 0 0
16/03 21:26 5.1 MODERADO Chile, a 36 km de Iquique 35 660 0
16/03 21:16 6.7 MUITO FORTE Chile, a 60 km de Iquique 20 168300 8.4
16/03 20:44 2.8 LEVE Califórnia, a 8 km de Coalinga 11 0 0
16/03 20:15 4.2 LEVE Nicarágua, a 51 km de Jiquilillo 72 15 0
16/03 19:00 2.8 LEVE Alasca, a 68 km de Anchor Point 90 0 0
16/03 15:45 2.9 LEVE Porto Rico, a 67 km de Tierras Nuevas 55 0 0
16/03 15:25 4.6 LEVE Peru, a 13 km de Sechura 51 105 0
16/03 14:53 4.9 LEVE Indonésia, a 68 km de Sukorejo 76 330 0
16/03 14:34 4.5 LEVE Irã, a 121 km de Minab 10 75 0
16/03 13:21 4.5 LEVE México, a 88 km de Puerto Madero 33 75 0
16/03 11:15 4.9 LEVE Fiji, a 131 km de Lambasa 10 330 0
16/03 08:46 3.7 LEVE Kansas, a 12 km de Anthony 2 0 0
16/03 08:24 3.0 LEVE Alasca, a 90 km de New Allakaket 13 0 0
16/03 05:34 4.8 LEVE Fiji, a 146 km de Ndoi Island 348 225 0
16/03 05:33 2.7 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 41 km de Charl 2 0 0
16/03 05:32 4.4 LEVE Quirguistão, a 10 km de Kyzyl-Suu 23 45 0
16/03 05:26 3.3 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 133 km de Road 43 0 0
16/03 03:46 4.0 LEVE Califórnia, a 78 km de Bayview 24 15 0
16/03 03:17 2.5 LEVE Oklahoma, a 1 km de Guthrie 2 0 0
16/03 02:24 4.0 LEVE Alasca, a 59 km de Akutan 56 15 0
16/03 01:00 5.0 MODERADO Timor-Leste, a 133 km de Dili 433 465 0
16/03 00:08 4.7 LEVE Rússia, a 258 km de Vostok 141 165 0
16/03 00:04 3.0 LEVE Califórnia, a 79 km de Ferndale 23 0 0
Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média Anual Projeção
2014
8.0 a 8.9 4 0 1 1 1 2 2 0 1 (1) 0
7.0 a 7.9 14 12 16 23 19 12 17 0 17 (1) 0
6.0 a 6.9 178 168 144 150 185 108 122 25 134 (2) 116
5.0 a 5.9 2074 1768 1896 2209 2276 1401 1395 294 1319 (2) 1375
4.0 a 4.9 12078 12291 6805 10164 13315 9534 8842 2276 13000 10650
Total 29685 31777 14825 21554 22289 16667
Mortes 712 88011 1790 320120 21953 768
Até 19/03/2014 - 04:00
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
Atualizado em 19/03 às 7:30
escala Richter
Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.
Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.
O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.
Tailândia detectou avião não identificado após sumiço de voo Sinal apontou que avião voava em direção sudoeste. Não é possível confirmar que era o voo MH370, disseram autoridades.
A Tailândia detectou um "avião não identificado" que mudou várias vezes de direção ao examinar as informações dos radares correspondente ao momento do desaparecimento do voo MH370, anunciou o porta-voz da Aeronáutica do país. A aeronave da Malaysia Airlines com 239 pessoas a bordo está desaparecida desde 8 de março.
A pedido das autoridades da Malásia, a Tailândia verificou na segunda-feira (17) as informações enviadas pelos radares da região sul do país, disse o porta-voz Monthon Suchookorn.
Os radares mostraram que no 8 de março "às 0H28, seis minutos depois do desaparecimento do voo MH370, um avião não identificado voava em direção sudoeste", no sentido oposto à trajetória prevista pelo Boeing 777 entre Kuala Lumpur e Pequim, declarou à AFP.
O horário corresponde à última transmissão do transponder do voo MH370 (1H21 horário da Malásia, 0H21 horário da Tailândia), em alguma parte entre a costa leste da Malásia e o sul do Vietnã.
Arte avião MH370 17/03 sumido malásia (Foto: Arte G1)
"A aeronave seguiu para mais longe, ao sul, até Kuala Lumpur e o estreito de Malaca, antes de seguir para o norte, para o mar de Andamão, ao oeste da península malaia", completou Suchookorn.
O sinal, que não era nítido e intermitente, desapareceu então, segundo o porta-voz militar, que repassou a informação a Kuala Lumpur.
"Não é possível confirmar que o avião era o do voo MH370", insistiu Suchookorn.
"A aeronave não estava no espaço aéreo tailandês nem era uma ameaça para a Tailândia", completou.
O avião decolou de Kuala Lumpur no sábado 8 de março às 0H41 (tarde de sexta-feira no horário de Brasília) com 239 pessoas a bordo e destino a Pequim, mas desapareceu das telas dos radares 40 minutos depois.
A investigação entra no 12º dia sem qualquer indício dos destroços do Boeing 777 e com poucos elementos conhecidos, muitos deles contraditórios, o que transforma este desaparecimento em um dos grandes mistérios da aviação moderna.
Ao mesmo tempo, a polícia das Maldivas anunciou que examina os depoimentos divulgados por um site de notícias da ilha de pessoas que afirmam ter visto um "grande avião voando a baixa altitude" no dia do desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines.
O portal "Haveeru" afirma que alguns moradores viram um grande aviãi sobrevoando uma ilha remota do arquipélago, Kuva Huvadhoo, em 8 de março.
As testemunhas afirmam que viram um avião branco com faixa vermelhas que seguia para o extremo sul do arquipélago. "Nunca tinha visto um 'jato' sobrevoar tão baixo sobre nossa ilha. Já vimos hidroaviões, mas tenho certeza que este não era um deles. Pude inclusive ver as portas do avião com clareza", declarou um testemunha que não foi identificada pelo site de notícias.
Buscas
Segundo os últimos dados de satélite recolhidos, o avião pode ter voado rumo ao norte, em uma área compreendida entre o Laos e o Mar Cáspio, ou para o sul, entre a ilha de Sumatra, na Indonésia, e o sul do Oceano Índico.
Mais de 40 aeronaves e 34 embarcações participam das tarefas de rastreamento, inclusive mais de 12 aviões Orion P-3 e Hércules C-130.
Os países que colaboram nos trabalhos são: Austrália, Bangladesh, Mianmar, Brunei, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, França, Índia, Indonésia, Japão, Cazaquistão, Quirguistão, Laos, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Reino Unido, Rússia, Cingapura, Tailândia, Turcomenistão, Uzbequistão e Vietnã.
Satélite chinês acha mancha no mar que pode ser local de avião
Rede americana divulgou imagem que mostra uma mancha no meio do mar.
Boeing 777 viajava entre Kuala Lumpur e Pequim quando perdeu contato.
Um satélite da China pode ter localizado o local do possível acidente com o voo MH 370 desaparecido desde a última sexta-feira, informou a rede de TV americana CNN e agências de notícias. O Boeing 777 da empresa aérea Malaysia Airlines viajava entre Kuala Lumpur e Pequim quando desapareceu dos radares na noite da sexta-feira (7). Não há, até o momento, nenhuma pista do que pode ter acontecido com a aeronave que levava 239 pessoas.
A informação foi anunciada pela agência de Administração e Defesa Nacional para a Ciência, Tecnologia e Indústria da China, que identificou "três objetos suspeitos flutuando e seus tamanhos". O site da agência afirmou que os objetos mediam cerca de 22 a 24 metros, 14 a 19 metros e 13 a 18 metros. Não houve explicação imediata sobre o motivo de a agência chinesa esperar por quatro dias para revelar as imagens.
As imagens são do Estreito de Málaca, uma das mais movimentadas rotas marítimas do mundo, e foram capturadas no dia 9 de março.
Vídeo da rede americana CNN mostra imagem de satélite chinês com manchas que poderiam indicar localização do avião desaparecido (Foto: Reprodução/CNN)
Buscas continuam
Nesta quarta-feira (12), as equipes de buscas continuam a vasculhar as águas de ambos os lados da península da Malásia, em meio à confusão de informações e hipóteses sobre o que poderia ter ocorrido ao avião.
