quarta-feira, 19 de março de 2014
Relatório Sismológico
Relatório Sismológico
De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 311 abalos tectônicos. Do total registrado, 269 foram sismos de baixa intensidade e 37 apresentaram magnitude moderada. 5 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 21:26 UTC do dia 18/03, atingiu 5.9 de magnitude e ocorreu a 10 km de profundidade, sob a latitude 20.00S e longitude 70.80W, no Chile, 73 km a oeste-noroeste de Iquique.
19/03 09:57 3.9 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 8 0 0
19/03 09:44 3.5 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 9 0 0
19/03 09:05 2.9 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 8 0 0
19/03 08:54 3.1 LEVE Oklahoma, a 17 km de Crescent 5 0 0
19/03 08:28 3.1 LEVE Oklahoma, a 21 km de Medford 5 0 0
19/03 08:18 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 47 km de Road T 42 0 0
19/03 08:11 2.5 LEVE Califórnia, a 45 km de Ferndale 22 0 0
19/03 07:36 4.6 LEVE Indonésia, a 123 km de Sinabang 58 105 0
19/03 06:25 4.9 LEVE Indonésia, a 184 km de Sorong 44 330 0
19/03 04:35 2.9 LEVE Tennessee, a 8 km de Ridgely 4 0 0
19/03 02:56 2.9 LEVE Califórnia, a 55 km de Ferndale 1 0 0
19/03 02:32 3.3 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 8 0 0
19/03 00:54 3.0 LEVE Califórnia, a 36 km de Ferndale 6 0 0
19/03 00:34 5.4 MODERADO Papua Nova Guiné, a 90 km de Taron 12 1875 0.1
19/03 00:23 2.7 LEVE Alasca, a 31 km de Cantwell 87 0 0
19/03 00:21 2.8 LEVE Alasca, a 61 km de Deltana 1 0 0
18/03 23:41 4.0 LEVE México, a 24 km de General Teran 33 15 0
18/03 21:33 5.0 MODERADO Chile, a 76 km de Iquique 10 465 0
18/03 21:26 5.9 MODERADO Chile, a 73 km de Iquique 10 10605 0.5
18/03 20:53 3.2 LEVE Alasca, a 153 km de Akutan 41 0 0
18/03 20:49 3.1 LEVE Alasca, a 149 km de Akutan 37 0 0
18/03 19:24 4.5 LEVE Japão, a 56 km de Ishigaki 85 75 0
18/03 19:20 4.4 LEVE Burma, a 46 km de Shwebo 21 45 0
18/03 19:01 4.7 LEVE Irã, a 116 km de Jahrom 12 165 0
18/03 18:27 2.6 LEVE Alasca, a 156 km de Akutan 25 0 0
18/03 17:24 4.5 LEVE Japão, a 7 km de Shiroi 61 75 0
18/03 15:58 2.5 LEVE Oklahoma, a 18 km de Medford 5 0 0
18/03 15:51 2.8 LEVE Alasca, a 13 km de Anchor Point 70 0 0
18/03 15:29 4.3 LEVE Japão, a 281 km de Chichi-shima 442 30 0
18/03 14:59 2.5 LEVE Oklahoma, a 26 km de Medford 5 0 0
18/03 14:58 4.3 LEVE Chile, a 129 km de Iquique 19 30 0
18/03 14:35 5.1 MODERADO Chile, a 73 km de Iquique 24 660 0
18/03 14:18 4.9 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 13 330 0
18/03 14:04 2.7 LEVE Alasca, a 155 km de Akutan 24 0 0
18/03 14:00 4.8 LEVE Filipinas, a 255 km de Maitum 500 225 0
18/03 13:22 2.5 LEVE Oklahoma, a 13 km de Chandler 4 0 0
18/03 12:08 4.7 LEVE Alasca, a 145 km de Akutan 9 165 0
18/03 11:25 2.7 LEVE Alasca, a 53 km de Anchor Point 100 0 0
18/03 10:43 4.5 LEVE Grécia, a 6 km de Pyrgos 17 75 0
18/03 10:33 4.4 LEVE Califórnia, a 76 km de Ferndale 23 45 0
18/03 10:11 4.3 LEVE Tajiquistão, a 9 km de Roshtqal a 127 30 0
18/03 09:48 4.6 LEVE Filipinas, a 12 km de Pilar 92 105 0
18/03 09:30 5.0 MODERADO Chile, a 59 km de Iquique 21 465 0
18/03 09:28 4.1 LEVE Turquia, a 9 km de Caldiran 10 15 0
18/03 08:40 2.5 LEVE Alasca, a 111 km de Akutan 10 0 0
18/03 07:43 3.2 LEVE Alasca, a 69 km do Vulcão Redoubt 147 0 0
18/03 05:56 2.9 LEVE México, a 64 km de Maneadero 5 0 0
18/03 05:50 2.6 LEVE Porto Rico, a 74 km de Hatillo 34 0 0
18/03 05:31 2.7 LEVE Porto Rico, a 68 km de Hatillo 46 0 0
18/03 05:06 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, a 98 km de Taron 34 465 0
18/03 04:31 2.9 LEVE Oklahoma, a 6 km de Langston 5 0 0
18/03 03:12 4.8 LEVE Na região do Chile, em local incerto 28 225 0
18/03 00:58 2.7 LEVE Porto Rico, a 30 km de San Antonio 17 0 0
18/03 00:26 4.7 LEVE Vanuatu, a 82 km de Lakatoro 34 165 0
17/03 23:38 2.7 LEVE Oklahoma, a 14 km de Crescent 5 0 0
17/03 23:37 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 63 km de Road T 61 0 0
17/03 22:38 4.6 LEVE El Salvador, a 143 km de Acajutla 35 105 0
17/03 20:30 2.6 LEVE Oklahoma, a 2 km de Nicoma Park 7 0 0
17/03 19:05 5.3 MODERADO Chile, a 59 km de Iquique 32 1335 0.1
17/03 18:45 3.1 LEVE Oklahoma, a 6 km de Langston 5 0 0
17/03 16:35 4.7 LEVE China, a 160 km de Aksu 41 165 0
17/03 15:07 4.3 LEVE Indonésia, a 155 km de Amahai 57 30 0
17/03 14:23 2.6 LEVE Califórnia, a 9 km de Westwood 8 0 0
17/03 13:25 4.3 LEVE Califórnia, a 9 km de Westwood 9 30 0
17/03 13:24 5.6 MODERADO Região das Ilhas Georgia do Sul 25 3765 0.2
17/03 13:12 5.3 MODERADO Japão, a 72 km de Yonakuni 37 1335 0.1
17/03 12:55 3.2 LEVE República Dominicana, a 77 km de Punt 41 0 0
17/03 12:26 4.7 LEVE Filipinas, a 141 km de Sarangani 84 165 0
17/03 11:29 4.4 LEVE Chile, a 74 km de Iquique 17 45 0
17/03 11:12 5.2 MODERADO Chile, a 90 km de Iquique 14 945 0
17/03 10:21 2.8 LEVE México, a 8 km de Alberto Oviedo Mota 18 0 0
17/03 09:12 4.5 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 15 75 0
17/03 09:02 5.0 MODERADO Japão, a 54 km de Iwaki 13 465 0
17/03 08:51 4.9 LEVE Chile, a 74 km de Iquique 16 330 0
17/03 08:32 5.3 MODERADO Chile, a 55 km de Iquique 12 1335 0.1
17/03 08:13 3.3 LEVE Oklahoma, a 3 km de Choctaw 10 0 0
17/03 07:54 4.6 LEVE Chile, a 77 km de Iquique 14 105 0
17/03 07:12 4.8 LEVE Indonésia, a 264 km de Tual 36 225 0
17/03 06:29 2.8 LEVE México, a 63 km de Maneadero 4 0 0
17/03 05:31 3.0 LEVE Porto Rico, a 81 km de Hatillo 34 0 0
17/03 05:30 5.1 MODERADO Filipinas, a 13 km de Cantapoy 84 660 0
17/03 05:19 5.0 MODERADO Chile, a 82 km de Iquique 12 465 0
17/03 05:11 6.2 FORTE Chile, a 80 km de Iquique 17 29925 1.5
17/03 04:51 4.7 LEVE Tonga, a 157 km de Nuku`alofa 231 165 0
17/03 04:14 4.8 LEVE Peru, a 18 km de Tacna 94 225 0
17/03 03:28 4.6 LEVE Chile, a 65 km de Iquique 10 105 0
17/03 02:52 4.6 LEVE Japão, a 243 km de Kamaishi 36 105 0
17/03 02:10 3.5 LEVE Alasca, a 99 km de Homer 12 0 0
17/03 02:05 4.6 LEVE Chile, a 88 km de Iquique 23 105 0
17/03 01:34 5.2 MODERADO Chile, a 70 km de Iquique 10 945 0
17/03 00:55 4.9 LEVE Chile, a 65 km de Iquique 10 330 0
17/03 00:52 2.5 LEVE Porto Rico, a 58 km de Brenas 53 0 0
17/03 00:49 2.8 LEVE Montana, a 25 km de Philipsburg 14 0 0
17/03 00:35 5.0 MODERADO Indonésia, a 205 km de Bengkulu 13 465 0
17/03 00:12 5.1 MODERADO Chile, a 55 km de Iquique 10 660 0
16/03 23:08 4.9 LEVE Chile, a 61 km de Iquique 10 330 0
16/03 22:54 4.9 LEVE Chile, a 68 km de Arica 11 330 0
16/03 22:35 2.6 LEVE Califórnia, a 28 km de Shasta Lake 17 0 0
16/03 22:29 4.9 LEVE Chile, a 84 km de Iquique 10 330 0
16/03 21:55 3.4 LEVE Califórnia, a 28 km de Pine Valley 4 0 0
16/03 21:39 2.7 LEVE Alasca, a 22 km de Y 28 0 0
16/03 21:26 5.1 MODERADO Chile, a 36 km de Iquique 35 660 0
16/03 21:16 6.7 MUITO FORTE Chile, a 60 km de Iquique 20 168300 8.4
16/03 20:44 2.8 LEVE Califórnia, a 8 km de Coalinga 11 0 0
16/03 20:15 4.2 LEVE Nicarágua, a 51 km de Jiquilillo 72 15 0
16/03 19:00 2.8 LEVE Alasca, a 68 km de Anchor Point 90 0 0
16/03 15:45 2.9 LEVE Porto Rico, a 67 km de Tierras Nuevas 55 0 0
16/03 15:25 4.6 LEVE Peru, a 13 km de Sechura 51 105 0
16/03 14:53 4.9 LEVE Indonésia, a 68 km de Sukorejo 76 330 0
16/03 14:34 4.5 LEVE Irã, a 121 km de Minab 10 75 0
16/03 13:21 4.5 LEVE México, a 88 km de Puerto Madero 33 75 0
16/03 11:15 4.9 LEVE Fiji, a 131 km de Lambasa 10 330 0
16/03 08:46 3.7 LEVE Kansas, a 12 km de Anthony 2 0 0
16/03 08:24 3.0 LEVE Alasca, a 90 km de New Allakaket 13 0 0
16/03 05:34 4.8 LEVE Fiji, a 146 km de Ndoi Island 348 225 0
16/03 05:33 2.7 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 41 km de Charl 2 0 0
16/03 05:32 4.4 LEVE Quirguistão, a 10 km de Kyzyl-Suu 23 45 0
16/03 05:26 3.3 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 133 km de Road 43 0 0
16/03 03:46 4.0 LEVE Califórnia, a 78 km de Bayview 24 15 0
16/03 03:17 2.5 LEVE Oklahoma, a 1 km de Guthrie 2 0 0
16/03 02:24 4.0 LEVE Alasca, a 59 km de Akutan 56 15 0
16/03 01:00 5.0 MODERADO Timor-Leste, a 133 km de Dili 433 465 0
16/03 00:08 4.7 LEVE Rússia, a 258 km de Vostok 141 165 0
16/03 00:04 3.0 LEVE Califórnia, a 79 km de Ferndale 23 0 0
Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média Anual Projeção
2014
8.0 a 8.9 4 0 1 1 1 2 2 0 1 (1) 0
7.0 a 7.9 14 12 16 23 19 12 17 0 17 (1) 0
6.0 a 6.9 178 168 144 150 185 108 122 25 134 (2) 116
5.0 a 5.9 2074 1768 1896 2209 2276 1401 1395 294 1319 (2) 1375
4.0 a 4.9 12078 12291 6805 10164 13315 9534 8842 2276 13000 10650
Total 29685 31777 14825 21554 22289 16667
Mortes 712 88011 1790 320120 21953 768
Até 19/03/2014 - 04:00
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
Atualizado em 19/03 às 7:30
escala Richter
Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.
Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.
O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO. |
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário