quinta-feira, 13 de março de 2014
Relatório Sismológico de possivel terremotos.
13/03 15:07 2.5 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 27 km de Charl 23 0 0
13/03 13:20 5.5 MODERADO Alasca, a 15 km de Amatignak Island 37 2655 0.1
13/03 12:36 2.9 LEVE Califórnia, a 58 km de Ferndale 25 0 0
13/03 08:22 4.3 LEVE Guatemala, a 49 km de Iztapa 64 30 0
13/03 06:36 2.8 LEVE Porto Rico, a 74 km de Culebra 42 0 0
13/03 06:09 5.2 MODERADO Tonga, a 197 km de `Ohonua 35 945 0
13/03 05:45 4.6 LEVE Nicarágua, a 34 km de Jiquilillo 76 105 0
13/03 05:05 2.5 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 47 km de Charl 33 0 0
13/03 02:54 2.5 LEVE Alasca, a 46 km de Valdez 39 0 0
13/03 02:26 2.9 LEVE Califórnia, a 51 km de Kernville 0 0 0
13/03 02:14 2.8 LEVE Califórnia, a 51 km de Kernville 0 0 0
13/03 02:11 4.3 LEVE Califórnia, a 52 km de Kernville 0 30 0
13/03 02:02 2.9 LEVE Califórnia, a 43 km de Vandenberg Air 0 0 0
13/03 01:21 5.1 MODERADO México, a 5 km de Ometepec 35 660 0
13/03 00:16 2.7 LEVE Kansas, a 12 km de Anthony 5 0 0
12/03 23:06 3.2 LEVE Alasca, a 31 km de Amatignak Island 31 0 0
12/03 22:40 2.8 LEVE Porto Rico, a 68 km de San Antonio 10 0 0
12/03 22:35 4.6 LEVE Japão, a 48 km de Nishinoomote 45 105 0
12/03 21:48 2.5 LEVE Alasca, a 30 km de Fishhook 4 0 0
12/03 20:43 4.8 LEVE Comores, a 1 km de Marahare 10 225 0
12/03 20:21 4.3 LEVE Irã, a 107 km de Kuh Sefid 10 30 0
12/03 19:35 3.2 LEVE Kansas, a 15 km de Anthony 5 0 0
12/03 19:25 5.2 MODERADO Tonga, a 249 km de `Ohonua 11 945 0
12/03 19:13 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 41 165 0
12/03 18:18 4.8 LEVE Rússia, a 247 km de Ozernovskiy 421 225 0
12/03 18:15 4.9 LEVE French Southern Territories, a 44 km 14 330 0
12/03 18:09 2.5 LEVE Oklahoma, a 19 km de Medford 5 0 0
12/03 18:00 2.9 LEVE Kansas, a 15 km de Anthony 5 0 0
12/03 17:55 4.5 LEVE China, a 260 km de Hotan 31 75 0
12/03 17:48 2.7 LEVE Alasca, a 84 km de Manley Hot Springs 0 0 0
12/03 17:45 3.0 LEVE Porto Rico, a 79 km de Isabela 3 0 0
12/03 17:26 2.5 LEVE Oklahoma, a 14 km de Perry 5 0 0
12/03 17:13 4.2 LEVE Guatemala, a 49 km de Puerto San Jose 49 15 0
12/03 16:42 2.6 LEVE Porto Rico, a 3 km de Animas 87 0 0
12/03 16:29 2.5 LEVE Oklahoma, a 15 km de Perry 5 0 0
12/03 16:22 2.7 LEVE Alasca, a 84 km de Whittier 15 0 0
12/03 16:03 2.6 LEVE Porto Rico, a 55 km de San Antonio 8 0 0
12/03 15:30 4.0 LEVE Tajiquistão, a 14 km de Roshtqal a 170 15 0
12/03 15:09 3.4 LEVE Alasca, a 110 km de Kodiak Station 5 0 0
12/03 14:35 2.6 LEVE Oklahoma, a 14 km de Chandler 5 0 0
12/03 12:57 2.6 LEVE Kansas, a 13 km de Anthony 6 0 0
12/03 12:30 2.7 LEVE Oklahoma, a 21 km de Medford 4 0 0
12/03 12:09 4.4 LEVE Guatemala, a 64 km de Nueva Concepcio 34 45 0
12/03 11:54 2.7 LEVE Califórnia, a 22 km de Yosemite Valle 14 0 0
12/03 11:50 4.3 LEVE Porto Rico, a 81 km de Isabela 28 30 0
12/03 11:01 4.6 LEVE Filipinas, a 100 km de Binabalian Ric 33 105 0
12/03 10:45 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 61 km de Road T 39 0 0
12/03 10:36 4.6 LEVE Tonga, a 92 km de Hihifo 35 105 0
12/03 10:01 2.5 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 64 km de Road T 6 0 0
12/03 09:50 3.3 LEVE Kansas, a 13 km de Anthony 3 0 0
12/03 09:44 2.7 LEVE Califórnia, a 5 km de Mammoth Lakes 8 0 0
12/03 09:08 3.0 LEVE Califórnia, a 80 km de Ferndale 18 0 0
12/03 08:43 4.6 LEVE Alasca, a 93 km de Anchor Point 82 105 0
12/03 08:35 2.8 LEVE Alasca, a 69 km de Nikolski 14 0 0
12/03 08:04 4.6 LEVE Sul das ilhas Fiji 609 105 0
12/03 07:49 2.9 LEVE Califórnia, a 83 km de Ferndale 24 0 0
12/03 07:14 4.0 LEVE Alasca, a 16 km de Sand Point 25 15 0
12/03 06:47 3.1 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 64 km de Charl 54 0 0
12/03 05:29 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 44 km de Kainantu 131 330 0
12/03 04:24 2.5 LEVE Califórnia, a 23 km de Yosemite Valle 14 0 0
12/03 03:42 3.3 LEVE Havaí, a 15 km de Pahala 43 0 0
12/03 03:39 2.9 LEVE Califórnia, a 9 km de Hidden Valley L 9 0 0
12/03 02:28 2.6 LEVE Oklahoma, a 2 km de Choctaw 5 0 0
12/03 00:31 5.1 MODERADO Ao largo do Oregon, EUA 10 660 0
12/03 00:03 4.7 LEVE Tonga, a 157 km de Pangai 183 165 0
11/03 23:57 4.2 LEVE Chile, a 33 km de Taltal 52 15 0
11/03 23:36 3.1 LEVE Alasca, a 36 km de Anchorage 57 0 0
11/03 23:06 3.6 LEVE Alasca, a 84 km do Vulcão Redoubt 130 0 0
11/03 22:23 3.0 LEVE Alasca, a 31 km do Vulcão Tanaga 3 0 0
11/03 22:03 6.1 FORTE Papua Nova Guiné, a 180 km de Lorenga 10 21180 1.1
11/03 20:22 2.8 LEVE Alasca, a 56 km do Vulcão Tanaga 38 0 0
11/03 20:12 4.6 LEVE China, a 225 km de Da Qaidam Hu 14 105 0
11/03 20:04 5.0 MODERADO Japão, a 3 km de Shiroi 63 465 0
11/03 19:21 3.1 LEVE Califórnia, a 91 km de Ferndale 23 0 0
11/03 17:49 2.9 LEVE Oklahoma, a 8 km de Guthrie 3 0 0
11/03 17:42 5.1 MODERADO Dorsal do Médio Atlântico 14 660 0
11/03 16:14 2.9 LEVE Porto Rico, a 67 km de Culebra 53 0 0
11/03 13:57 4.7 LEVE Colômbia, a 16 km de Pajarito 38 165 0
11/03 12:55 3.7 LEVE Oklahoma, a 4 km de Langston 3 0 0
11/03 12:27 4.7 LEVE Marrocos, a 17 km de Bouarouss 10 165 0
11/03 11:23 4.8 LEVE Índia, a 227 km de Bamboo Flat 35 225 0
11/03 10:41 4.3 LEVE El Salvador, a 66 km de Acajutla 70 30 0
11/03 10:03 2.6 LEVE Califórnia, a 20 km de Weldon 5 0 0
11/03 09:25 4.5 LEVE Colômbia, a 31 km de Mutis 10 75 0
11/03 08:37 2.6 LEVE México, a 6 km de Alberto Oviedo Mota 18 0 0
11/03 08:34 2.7 LEVE Alasca, a 103 km de Cantwell 0 0 0
11/03 08:08 4.7 LEVE Peru, a 70 km de Acari 50 165 0
11/03 08:05 2.9 LEVE Califórnia, a 78 km de Ferndale 11 0 0
11/03 06:39 4.6 LEVE Nicarágua, a 68 km de Masachapa 54 105 0
11/03 06:33 2.5 LEVE Alasca, a 54 km de Unalaska 49 0 0
11/03 06:09 2.7 LEVE Porto Rico, a 75 km de Arecibo 42 0 0
11/03 05:25 4.7 LEVE Canadá, a 262 km de Pond Inlet 10 165 0
11/03 05:14 4.2 LEVE Nicarágua, a 59 km de Masachapa 63 15 0
11/03 03:52 2.9 LEVE Alasca, a 18 km de Anchor Point 17 0 0
11/03 03:01 3.3 LEVE New Mexico, a 9 km de Socorro 5 0 0
11/03 02:44 6.4 MUITO FORTE Região das ilhas Sandwich do Sul 10 59715 3
11/03 02:21 3.0 LEVE Alasca, a 74 km de Anchor Point 77 0 0
11/03 00:43 3.4 LEVE República Dominicana, a 123 km de Pun 84 0 0
11/03 00:38 4.6 LEVE Argentina, a 27 km de Calingasta 117 105 0
11/03 00:13 2.9 LEVE Califórnia, a 79 km de Ferndale 23 0 0
10/03 23:27 4.4 LEVE Grécia, a 11 km de Lixourion 10 45 0
10/03 23:10 2.5 LEVE México, a 82 km de Camalu 5 0 0
10/03 22:30 4.8 LEVE Nova Zelândia, a 192 km de Raoul Isla 108 225 0
10/03 21:41 2.6 LEVE Alasca, a 29 km de Valdez 14 0 0
10/03 19:26 4.9 LEVE Rússia, a 168 km de Ust -Kamchatsk St 50 330 0
10/03 18:03 4.8 LEVE Prince Edward Islands, a 235 km de Ma 10 225 0
10/03 18:01 4.6 LEVE Costa Rica, a 15 km de Juntas 40 105 0
10/03 17:33 5.9 MODERADO Papua Nova Guiné, a 123 km de Finschh 267 10605 0.5
10/03 17:31 5.2 MODERADO Indonésia, a 185 km de Saumlaki 120 945 0
10/03 17:04 3.6 LEVE Alasca, a 94 km de Chirikof Island 58 0 0
10/03 15:47 3.6 LEVE República Dominicana, a 125 km de Pun 10 0 0
10/03 15:44 2.6 LEVE Ohio, a 2 km de Lowellville 5 0 0
10/03 15:16 3.7 LEVE Califórnia, a 64 km de Ferndale 7 0 0
10/03 15:00 3.0 LEVE Califórnia, a 76 km de Ferndale 0 0 0
10/03 14:47 3.0 LEVE Oklahoma, a 13 km de Stillwater 5 0 0
10/03 14:43 2.9 LEVE Alasca, a 78 km de Cantwell 100 0 0
10/03 14:42 3.0 LEVE Califórnia, a 90 km de Ferndale 23 0 0
10/03 14:40 2.5 LEVE México, a 6 km de Alberto Oviedo Mota 19 0 0
10/03 14:32 4.8 LEVE Rússia, a 91 km de Paratunka 136 225 0
10/03 14:15 2.8 LEVE Havaí, a 19 km de Pahala 35 0 0
10/03 14:13 4.8 LEVE Japão, a 133 km de Naze 38 225 0
10/03 14:11 3.3 LEVE Oklahoma, a 12 km de Stillwater 5 0 0
10/03 14:07 2.6 LEVE Nevada, a 68 km de Tonopah 15 0 0
10/03 13:58 3.3 LEVE Califórnia, a 87 km de Ferndale 22 0 0
10/03 13:51 4.6 LEVE Colômbia, a 10 km de Tame 43 105 0
10/03 13:47 4.9 LEVE Fiji, a 190 km de Ndoi Island 330 330 0
10/03 13:28 5.1 MODERADO Vanuatu, a 65 km de Sola 202 660 0
10/03 13:25 4.8 LEVE Fiji, a 60 km de Ndoi Island 575 225 0
10/03 12:41 3.1 LEVE Califórnia, a 89 km de Ferndale 24 0 0
10/03 12:11 4.3 LEVE Alasca, a 68 km de Adak 152 30 0
10/03 10:46 3.5 LEVE Califórnia, a 88 km de Ferndale 22 0 0
10/03 10:28 4.5 LEVE Califórnia, a 85 km de Ferndale 19 75 0
10/03 10:18 3.2 LEVE Califórnia, a 81 km de Ferndale 24 0 0
10/03 09:57 2.5 LEVE Califórnia, a 28 km de Ferndale 23 0 0
10/03 09:56 2.7 LEVE Califórnia, a 66 km de Ferndale 2 0 0
10/03 09:54 3.7 LEVE Califórnia, a 77 km de Ferndale 21 0 0
10/03 09:42 3.6 LEVE Califórnia, a 82 km de Ferndale 24 0 0
10/03 09:41 2.5 LEVE Califórnia, a 64 km de Ferndale 4 0 0
10/03 09:36 2.7 LEVE Califórnia, a 92 km de Ferndale 24 0 0
10/03 09:10 2.6 LEVE Califórnia, a 77 km de Ferndale 24 0 0
10/03 08:47 2.8 LEVE Califórnia, a 88 km de Ferndale 24 0 0
10/03 08:35 2.5 LEVE Califórnia, a 81 km de Ferndale 15 0 0
10/03 07:49 3.0 LEVE Califórnia, a 82 km de Ferndale 24 0 0
10/03 07:44 2.7 LEVE Califórnia, a 68 km de Ferndale 0 0 0
10/03 07:37 2.9 LEVE Califórnia, a 85 km de Ferndale 4 0 0
10/03 07:33 2.6 LEVE Oklahoma, a 25 km de Perry 5 0 0
10/03 07:22 2.8 LEVE Alasca, a 19 km de Seward 16 0 0
10/03 07:15 3.0 LEVE Califórnia, a 73 km de Ferndale 9 0 0
10/03 06:58 2.7 LEVE Califórnia, a 67 km de Ferndale 0 0 0
10/03 06:53 4.5 LEVE Japão, a 65 km de Ofunato 55 75 0
10/03 06:51 2.9 LEVE Califórnia, a 99 km de Ferndale 19 0 0
10/03 06:47 3.0 LEVE Califórnia, a 83 km de Ferndale 21 0 0
10/03 06:41 2.8 LEVE Califórnia, a 71 km de Ferndale 0 0 0
10/03 06:39 2.5 LEVE Califórnia, a 54 km de Ferndale 4 0 0
10/03 06:30 2.6 LEVE Califórnia, a 76 km de Ferndale 11 0 0
10/03 06:26 3.0 LEVE Ohio, a 2 km de Lowellville 2 0 0
10/03 06:22 3.3 LEVE Califórnia, a 59 km de Ferndale 3 0 0
10/03 06:21 3.2 LEVE Califórnia, a 93 km de Ferndale 10 0 0
10/03 06:13 2.6 LEVE Califórnia, a 90 km de Ferndale 18 0 0
10/03 06:12 2.8 LEVE Califórnia, a 83 km de Ferndale 24 0 0
10/03 05:59 2.8 LEVE Alasca, a 83 km de Old Iliamna 126 0 0
10/03 05:57 2.8 LEVE Califórnia, a 73 km de Ferndale 22 0 0
10/03 05:51 4.4 LEVE Califórnia, a 76 km de Ferndale 18 45 0
10/03 05:43 2.9 LEVE Califórnia, a 72 km de Ferndale 1 0 0
10/03 05:41 3.0 LEVE Califórnia, a 82 km de Ferndale 24 0 0
10/03 05:36 3.8 LEVE Califórnia, a 140 km de Ferndale 17 0 0
10/03 05:32 3.4 LEVE Califórnia, a 96 km de Ferndale 10 0 0
10/03 05:18 6.8 MUITO FORTE Califórnia, a 77 km de Ferndale 16 237720 11.9
10/03 05:06 2.8 LEVE Havaí, a 5 km do Vulcão 1 0 0
10/03 05:04 3.1 LEVE Califórnia, a 76 km de Ferndale 23 0 0
10/03 04:17 2.6 LEVE Califórnia, a 36 km de Redway 32 0 0
10/03 04:12 3.1 LEVE Porto Rico, a 124 km de Pole Ojea 29 0 0
10/03 03:52 4.6 LEVE Sul das ilhas Fiji 510 105 0
10/03 02:50 4.8 LEVE Filipinas, a 166 km de Sarangani 309 225 0
10/03 02:27 4.3 LEVE Rússia, a 90 km de Ozernovskiy 83 30 0
10/03 00:38 5.8 MODERADO México, a 37 km de Santiago Pinotepa 10 7515 0.4
09/03 23:53 4.2 LEVE Paquistão, a 29 km de Bhag 10 15 0
09/03 23:31 3.1 LEVE República Dominicana, a 132 km de Pun 32 0 0
09/03 23:18 2.5 LEVE Canadá, a 3 km de Princeton 0 0 0
09/03 22:02 3.5 LEVE República Dominicana, a 110 km de Pun 75 0 0
09/03 21:40 2.9 LEVE Oklahoma, a 8 km de Langston 5 0 0
09/03 20:44 3.6 LEVE Havaí, a 4 km do Vulcão 2 0 0
09/03 20:29 5.6 MODERADO Colômbia, a 53 km de Tumaco 11 3765 0.2
09/03 19:46 2.5 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 43 km de Charl 31 0 0
09/03 19:13 2.5 LEVE Califórnia, a 4 km de Hydesville 18 0 0
09/03 18:59 3.1 LEVE Califórnia, a 50 km de Inyokern 3 0 0
09/03 18:58 2.7 LEVE Porto Rico, a 64 km de Hatillo 48 0 0
09/03 17:24 4.8 LEVE Indonésia, a 83 km de Bengkulu 38 225 0
09/03 17:05 3.1 LEVE Oklahoma, a 2 km de Choctaw 8 0 0
09/03 17:02 3.0 LEVE Alasca, a 99 km de Talkeetna 128 0 0
09/03 17:01 2.7 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 69 km de Road T 33 0 0
09/03 16:12 5.1 MODERADO Wallis and Futuna, a 220 km de Mata-U 333 660 0
09/03 16:11 3.7 LEVE Alasca, a 47 km de Anchorage 51 0 0
09/03 16:10 4.2 LEVE México, a 68 km de Puerto Madero 63 15 0
09/03 16:03 5.1 MODERADO Burma, a 55 km de Myaydo 38 660 0
09/03 15:48 5.1 MODERADO Chile, a 51 km de La Ligua 22 660 0
09/03 15:15 4.4 LEVE Nova Zelândia, a 54 km de Whakatane 159 45 0
09/03 15:13 4.9 LEVE Japão, a 23 km de Nemuro 93 330 0
09/03 14:52 4.0 LEVE Leste do Pacífico Central 11 15 0
09/03 13:59 2.9 LEVE Alasca, a 137 km de Nome 5 0 0
09/03 13:53 4.4 LEVE Argentina, a 101 km de El Aguilar 218 45 0
09/03 13:42 5.3 MODERADO Indonésia, a 61 km de Pujiharjo 81 1335 0.1
09/03 12:46 4.0 LEVE Afeganistão, a 16 km de Ashkasham 176 15 0
09/03 12:33 3.1 LEVE Havaí, a 16 km de Kalaoa 14 0 0
09/03 12:16 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, a 122 km de Finschh 234 465 0
09/03 11:57 3.4 LEVE Alasca, a 75 km de Adak 32 0 0
09/03 11:49 4.8 LEVE Indonésia, a 185 km de Tawui 27 225 0
09/03 11:26 4.7 LEVE Cuba, a 27 km de Corralillo 9 165 0
09/03 11:03 4.5 LEVE Fiji, a 191 km de Ndoi Island 574 75 0
09/03 08:48 2.7 LEVE Alasca, a 41 km do Vulcão Tanaga 71 0 0
09/03 06:34 2.5 LEVE Alasca, a 59 km de Talkeetna 81 0 0
09/03 06:11 4.7 LEVE Indonésia, a 44 km de Tobelo 176 165 0
09/03 06:05 2.9 LEVE Alasca, a 48 km de Deltana 12 0 0
09/03 05:45 4.9 LEVE Filipinas, a 102 km de Binabalian Ric 21 330 0
09/03 04:38 2.7 LEVE Alasca, a 94 km de Atka 175 0 0
09/03 04:31 2.9 LEVE Porto Rico, a 76 km de Hatillo 36 0 0
09/03 04:25 2.8 LEVE Califórnia, a 5 km de The Geysers 3 0 0
09/03 02:39 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 101 km de Road 45 0 0
09/03 02:27 2.6 LEVE Califórnia, a 34 km de Searles Valley 2 0 0
09/03 02:21 4.4 LEVE Indonésia, a 9 km de Bolaang 24 45 0
09/03 01:50 2.7 LEVE Oklahoma, a 0 km de Choctaw 4 0 0
09/03 00:49 4.2 LEVE Indonésia, a 18 km de Bualu 45 15 0
09/03 00:05 2.9 LEVE Oklahoma, a 2 km de Choctaw 5 0 0
08/03 21:50 3.2 LEVE Oklahoma, a 14 km de Chandler 5 0 0
08/03 21:06 4.9 LEVE Sul das ilhas Fiji 522 330 0
08/03 20:56 5.4 MODERADO Ilhas Salomão, a 60 km de Kirakira 65 1875 0.1
08/03 20:51 2.6 LEVE Califórnia, a 29 km de Ferndale 21 0 0
08/03 20:07 2.8 LEVE Califórnia, a 33 km de Rio Dell 20 0 0
08/03 18:56 5.2 MODERADO Indonésia, a 135 km de Kota Ternate 15 945 0
08/03 18:29 5.4 MODERADO Região das ilhas Sandwich do Sul 10 1875 0.1
08/03 17:32 4.3 LEVE Albânia, a 15 km de Shijak 22 30 0
08/03 15:12 4.6 LEVE Albânia, a 17 km de Durres 10 105 0
08/03 15:06 4.4 LEVE Albânia, a 15 km de Durres 10 45 0
08/03 14:15 2.8 LEVE Porto Rico, a 82 km de Isabela 39 0 0
08/03 12:53 3.4 LEVE Califórnia, a 17 km de Carmel-by-the- 9 0 0
08/03 10:22 3.0 LEVE Porto Rico, a 139 km de Isabela 41 0 0
08/03 10:03 2.5 LEVE Porto Rico, a 10 km de Indios 9 0 0
08/03 09:35 3.4 LEVE República Dominicana, a 123 km de Pun 64 0 0
08/03 08:04 3.0 LEVE República Dominicana, a 47 km de Boca 44 0 0
08/03 07:14 5.1 MODERADO Sudoeste da África 15 660 0
08/03 07:04 4.7 LEVE Vanuatu, a 43 km de Isangel 170 165 0
08/03 06:34 3.4 LEVE República Dominicana, a 83 km de Punt 36 0 0
08/03 06:07 4.2 LEVE Argentina, a 42 km de San Antonio de 202 15 0
08/03 05:18 4.4 LEVE Indonésia, a 87 km de Tobelo 151 45 0
08/03 05:14 3.3 LEVE Alasca, a 54 km de Cape Yakataga 24 0 0
08/03 04:55 2.8 LEVE República Dominicana, a 113 km de Pun 36 0 0
08/03 04:16 3.1 LEVE Califórnia, a 2 km de Marina del Rey 9 0 0
08/03 04:05 2.9 LEVE República Dominicana, a 111 km de Pun 45 0 0
08/03 03:50 3.9 LEVE República Dominicana, a 93 km de Punt 43 0 0
08/03 03:39 4.7 LEVE Sudeste da Ilha de Páscoa, Pacífico 10 165 0
08/03 03:37 5.2 MODERADO Indonésia, a 176 km de Dobo 9 945 0
08/03 02:50 4.4 LEVE Rússia, a 248 km de Severo-Kuril sk 89 45 0
08/03 01:37 2.5 LEVE Alasca, a 61 km de Deltana 16 0 0
08/03 01:34 3.2 LEVE Oklahoma, a 11 km de Guthrie 1 0 0
08/03 01:29 3.0 LEVE Oklahoma, a 4 km de Langston 4 0 0
08/03 01:17 3.3 LEVE Porto Rico, a 82 km de Culebra 44 0 0
08/03 00:55 3.3 LEVE República Dominicana, a 127 km de Pun 12 0 0
08/03 00:07 4.5 LEVE Argentina, a 80 km de San Antonio de 179 75 0
08/03 00:01 3.0 LEVE Porto Rico, a 59 km de Culebra 74 0 0
07/03 23:43 3.2 LEVE Porto Rico, a 68 km de Culebra 60 0 0
07/03 23:41 3.0 LEVE Porto Rico, a 48 km de Culebra 90 0 0
07/03 23:38 3.7 LEVE Porto Rico, a 84 km de Culebra 34 0 0
07/03 23:35 3.1 LEVE Porto Rico, a 72 km de Culebra 77 0 0
07/03 23:26 3.1 LEVE Porto Rico, a 79 km de Culebra 56 0 0
07/03 23:15 3.4 LEVE Porto Rico, a 86 km de Culebra 45 0 0
07/03 22:57 2.8 LEVE Porto Rico, a 82 km de Culebra 49 0 0
07/03 22:43 3.1 LEVE Porto Rico, a 77 km de Culebra 66 0 0
07/03 22:33 2.5 LEVE Oklahoma, a 8 km de Cherokee 5 0 0
07/03 22:28 3.3 LEVE Porto Rico, a 67 km de Culebra 72 0 0
07/03 21:42 2.5 LEVE Alasca, a 74 km de Nikolski 35 0 0
07/03 21:38 2.8 LEVE Califórnia, a 1 km de Union City 6 0 0
07/03 21:23 5.3 MODERADO Papua Nova Guiné, a 31 km de Finschha 45 1335 0.1
07/03 19:11 2.9 LEVE Porto Rico, a 73 km de Isabela 6 0 0
07/03 18:34 4.8 LEVE Japão, a 4 km de Yokaichiba 33 225 0
07/03 18:20 3.0 LEVE Porto Rico, a 75 km de San Antonio 35 0 0
07/03 17:58 3.1 LEVE Califórnia, a 22 km de Searles Valley 7 0 0
07/03 17:43 4.6 LEVE Grécia, a 12 km de Methoni 16 105 0
07/03 17:31 3.0 LEVE Aruba, a 27 km de Angochi 23 0 0
07/03 16:47 2.6 LEVE Alasca, a 52 km de Amatignak Island 77 0 0
07/03 16:20 2.9 LEVE Oklahoma, a 15 km de Medford 3 0 0
07/03 16:14 5.3 MODERADO Indonésia, a 46 km de Kuripan 117 1335 0.1
07/03 13:35 3.0 LEVE Oregon, a 144 km de Bandon 25 0 0
07/03 13:22 5.0 MODERADO Nova Zelândia, a 152 km de Raoul Isla 10 465 0
07/03 11:26 4.4 LEVE Indonésia, a 108 km de Kota Ternate 47 45 0
07/03 11:25 2.7 LEVE Califórnia, a 45 km de Ferndale 23 0 0
07/03 11:07 4.6 LEVE Indonésia, a 273 km de Saumlaki 186 105 0
07/03 10:05 3.3 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 146 km de Road 24 0 0
07/03 10:04 5.5 MODERADO Nova Zelândia, a 169 km de Raoul Isla 18 2655 0.1
07/03 08:54 2.6 LEVE Utah, a 28 km de Ferron -3 0 0
07/03 08:45 4.3 LEVE Indonésia, a 92 km de Tobelo 236 30 0
07/03 08:41 4.8 LEVE China, a 86 km de Nagqu 11 225 0
07/03 07:40 4.9 LEVE Dorsal Carlsberg, leste da Somália 10 330 0
07/03 06:16 3.9 LEVE República Dominicana, a 79 km de Punt 30 0 0
07/03 05:57 4.9 LEVE Wallis and Futuna, a 163 km de Sigave 12 330 0
07/03 05:28 4.9 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 21 330 0
07/03 05:17 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 123 km de Kimbe 19 660 0
07/03 05:07 2.6 LEVE Alasca, a 13 km de Circle Hot Springs 6 0 0
07/03 04:54 2.7 LEVE República Dominicana, a 108 km de Pun 34 0 0
07/03 04:51 2.7 LEVE República Dominicana, a 113 km de Pun 34 0 0
07/03 03:14 2.5 LEVE Alasca, a 27 km de Anchorage 46 0 0
07/03 01:20 2.7 LEVE Alasca, a 93 km de False Pass 151 0 0
07/03 00:58 2.8 LEVE Califórnia, a 28 km de Pine Valley 4 0 0
06/03 23:47 4.9 LEVE South Sandwich Islands, a 198 km de B 10 330 0
06/03 23:24 4.8 LEVE Papua Nova Guiné, a 119 km de Kimbe 34 225 0
06/03 21:56 4.6 LEVE República Dominicana, a 83 km de Punt 52 105 0
06/03 19:05 2.5 LEVE Alasca, a 77 km de Middleton Island 80 0 0
06/03 17:14 2.8 LEVE Porto Rico, a 80 km de Isabela 27 0 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO ------------------------------------ xxx xxxxxxxx xxxx
Data Hora Mag. Intensidade Local Prof. Tons de TNT BA
Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT
Relatório Sismológico
O monitor mostra os 307 terremotos registrados pelo USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, ocorridos nos últimos sete dias. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi estimado em 5.5 graus de magnitude e ocorreu às 13:20 UTC de 13/03 no Alasca, 15 km a noroeste de Amatignak Island, a 37 km de profundidade. O Monitor também mostra 277 tremores de fraca intensidade e 27 abalos de classificação moderada.
Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média Anual Projeção
2014
8.0 a 8.9 4 0 1 1 1 2 2 0 1 (1) 0
7.0 a 7.9 14 12 16 23 19 12 17 0 17 (1) 0
6.0 a 6.9 178 168 144 150 185 108 122 20 134 (2) 101
5.0 a 5.9 2074 1768 1896 2209 2276 1401 1395 261 1319 (2) 1323
4.0 a 4.9 12078 12291 6805 10164 13315 9534 8842 2062 13000 10453
Total 29685 31777 14825 21554 22289 16667
Mortes 712 88011 1790 320120 21953 768
Até 13/03/2014 - 12:30
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
Atualizado em 13/03 às 13:50
escala Richter
Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.
Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.
O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO. |
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário