sábado, 15 de março de 2014
Relatório Sismológico
Relatório Sismológico
15/03 23:51 6.3 FORTE Peru, a 6 km de Sechura 9 42270 2.1
De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 366 abalos tectônicos. Do total registrado, 329 foram sismos de baixa intensidade e 31 apresentaram magnitude moderada. 6 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 23:51 UTC do dia 15/03, atingiu 6.3 de magnitude e ocorreu a 9 km de profundidade, sob a latitude 5.56S e longitude 80.87W, no Peru, 6 km a oeste de Sechura.
Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média Anual Projeção
2014
8.0 a 8.9 4 0 1 1 1 2 2 0 1 (1) 0
7.0 a 7.9 14 12 16 23 19 12 17 0 17 (1) 0
6.0 a 6.9 178 168 144 150 185 108 122 22 134 (2) 108
5.0 a 5.9 2074 1768 1896 2209 2276 1401 1395 278 1319 (2) 1371
4.0 a 4.9 12078 12291 6805 10164 13315 9534 8842 2141 13000 10560
Total 29685 31777 14825 21554 22289 16667
Mortes 712 88011 1790 320120 21953 768
Até 15/03/2014 - 20:00
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
Atualizado em 15/03 às 22:20
escala Richter
Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.
Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.
O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma
16/03 00:08 4.7 LEVE Rússia, a 258 km de Vostok 141 165 0
16/03 00:04 2.8 LEVE Califórnia, a 53 km de Ferndale 0 0 0
15/03 23:51 6.3 FORTE Peru, a 6 km de Sechura 9 42270 2.1
15/03 23:27 3.3 LEVE Califórnia, a 3 km de Hydesville 18 0 0
15/03 23:22 4.8 LEVE Dorsal Médio-Indiana 10 225 0
15/03 22:55 4.7 LEVE Chile, a 42 km de Antofagasta 52 165 0
15/03 22:13 3.1 LEVE Alasca, a 86 km de Atka 20 0 0
15/03 21:06 2.6 LEVE Califórnia, a 6 km de Cobb 1 0 0
15/03 21:04 2.8 LEVE México, a 17 km de Delta 30 0 0
15/03 20:51 3.5 LEVE Alasca, a 79 km de Chirikof Island 69 0 0
15/03 20:45 4.5 LEVE Alasca, a 92 km de Atka 26 75 0
15/03 20:14 4.7 LEVE Chile, a 122 km de Iquique 9 165 0
15/03 20:04 4.9 LEVE Taiwan, a 69 km de Taitung City 13 330 0
15/03 19:51 2.7 LEVE Porto Rico, a 73 km de Isabela 12 0 0
15/03 19:19 3.2 LEVE Alasca, a 21 km de Amatignak Island 28 0 0
15/03 19:05 2.5 LEVE Alasca, a 65 km do Vulcão Tanaga 21 0 0
15/03 18:48 2.8 LEVE Oklahoma, a 21 km de Medford 3 0 0
15/03 17:10 2.8 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 23 0 0
15/03 15:12 3.9 LEVE Califórnia, a 13 km de Castaic 0 0 0
15/03 14:46 5.4 MODERADO Chile, a 35 km de Santa Cruz 44 1875 0.1
15/03 14:20 4.7 LEVE French Southern Territories, a 56 km 10 165 0
15/03 14:00 3.1 LEVE Porto Rico, a 66 km de San Antonio 6 0 0
15/03 13:32 3.3 LEVE Alasca, a 62 km de North Nenana 1 0 0
15/03 13:20 2.7 LEVE Porto Rico, a 67 km de Tierras Nuevas 31 0 0
15/03 13:13 2.6 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 25 0 0
15/03 13:08 3.9 LEVE Alasca, a 37 km de Talkeetna 67 0 0
15/03 13:04 2.5 LEVE Porto Rico, a 68 km de Tierras Nuevas 42 0 0
15/03 12:59 2.8 LEVE Alasca, a 72 km de Anchor Point 100 0 0
15/03 12:49 2.7 LEVE Porto Rico, a 59 km de Brenas 44 0 0
15/03 12:31 2.7 LEVE Califórnia, a 64 km de Ferndale 4 0 0
15/03 11:19 2.6 LEVE Porto Rico, a 69 km de Tierras Nuevas 19 0 0
15/03 10:58 5.6 MODERADO Indonésia, a 12 km de Pematangsiantar 169 3765 0.2
15/03 10:55 5.4 MODERADO Filipinas, a 92 km de San Isidro 10 1875 0.1
15/03 10:09 2.7 LEVE Kansas, a 15 km de Anthony 1 0 0
15/03 09:43 2.5 LEVE Porto Rico, a 57 km de Tierras Nuevas 46 0 0
15/03 09:37 5.3 MODERADO Indonésia, a 198 km de Bengkulu 10 1335 0.1
15/03 08:59 6.1 FORTE Peru, a 27 km de Paracas 15 21180 1.1
15/03 08:40 2.8 LEVE Porto Rico, a 60 km de Brenas 58 0 0
15/03 07:43 3.0 LEVE Califórnia, a 72 km de Ferndale 5 0 0
15/03 06:30 4.8 LEVE Índia, a 105 km de Mohean 32 225 0
15/03 06:05 4.8 LEVE Peru, a 24 km de Subtanjalla 41 225 0
15/03 05:29 4.5 LEVE Grécia, a 24 km de Ano Mera 18 75 0
15/03 03:50 2.7 LEVE Oklahoma, a 26 km de Medford 5 0 0
15/03 03:11 3.7 LEVE Alasca, a 96 km de Atka 26 0 0
15/03 02:59 5.2 MODERADO Região da Fratura de Owen 10 945 0
15/03 02:01 4.5 LEVE México, a 32 km de Cuajinicuilapa 9 75 0
15/03 01:57 2.9 LEVE Alasca, a 44 km do Vulcão Tanaga 11 0 0
15/03 01:52 2.6 LEVE Califórnia, a 23 km de Mammoth Lakes 13 0 0
15/03 00:58 4.0 LEVE Azerbaijão, a 51 km de Xudat 52 15 0
15/03 00:37 2.8 LEVE Oklahoma, a 21 km de Medford 5 0 0
15/03 00:17 2.9 LEVE Porto Rico, a 4 km de Mayaguez 121 0 0
15/03 00:10 2.5 LEVE Havaí, a 5 km de Fern Acres 12 0 0
14/03 23:48 2.7 LEVE New Mexico, a 38 km de Raton 5 0 0
14/03 23:38 4.4 LEVE Alasca, a 160 km de Attu Station 21 45 0
14/03 23:26 5.0 MODERADO Colômbia, a 17 km de Manaure Balcon d 130 465 0
14/03 22:49 4.9 LEVE Tonga, a 226 km de `Ohonua 30 330 0
14/03 21:06 2.8 LEVE Oklahoma, a 8 km de Stillwater 6 0 0
14/03 20:53 4.9 LEVE Equador, a 11 km de Naranjito 98 330 0
14/03 20:43 2.6 LEVE Washington, a 8 km de Belfair 21 0 0
14/03 20:32 5.3 MODERADO Sul da África 14 1335 0.1
14/03 20:14 3.1 LEVE Porto Rico, a 68 km de Tierras Nuevas 32 0 0
14/03 20:08 2.5 LEVE Porto Rico, a 55 km de Tierras Nuevas 44 0 0
14/03 19:24 4.3 LEVE El Salvador, a 29 km de Jucuaran 95 30 0
14/03 18:49 4.6 LEVE Indonésia, a 85 km de Kota Ternate 56 105 0
14/03 17:49 5.0 MODERADO Dorsal Carlsberg, leste da Somália 12 465 0
14/03 17:34 5.0 MODERADO Sudeste da Ilha de Páscoa, Pacífico 19 465 0
14/03 17:05 2.8 LEVE Porto Rico, a 64 km de Tierras Nuevas 30 0 0
14/03 16:32 4.0 LEVE Califórnia, a 39 km de Ferndale 19 15 0
14/03 16:28 5.3 MODERADO Japão, a 43 km de Iwo Jima 502 1335 0.1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO. |
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário