quarta-feira, 11 de maio de 2011

Mercados Bolsas no mundo

Indicador Último Variação Fechamento Data Hora
ver todos
Ibovespa (IND) 64.876,00 Seta-positivo 0,39 64.621,00 10/05/2011 17:16
Dow Jones Industrial Average - EUA 12.760,36 Seta-positivo 0,60 12.760,36 10/05/2011 16:30
Nasdaq Composite Index (DT) 2.871,89 Seta-positivo 1,00 2.843,25 10/05/2011 16:20
FTSE 100 Index 6.018,89 Seta-positivo 1,28 6.018,89 10/05/2011 11:50
CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) 4.052,51 Seta-positivo 1,12 4.052,51 10/05/2011 11:37
DAX XETRA Frankfurt Stock Exch (DT) 7.501,52 Seta-positivo 1,22 7.501,52 10/05/2011 12:00
IBEX 35-Madrid Stock Exch. - Spain (DT) 10.474,40 Seta-positivo 0,75 10.474,40 10/05/2011 11:37
Nikkei-225 Japanese - Japan (DT) 9.887,77 Seta-positivo 0,70 9.818,76 10/05/2011 21:56
IPC - Mexican Stock Exch. - México (DT) 35.678,92 Seta-positivo 0,59 35.467,01 10/05/2011 16:01
I930.MI (MIB 30) Italian Stock Exch. - I 20.571,00 0,00 20.571,00 18/06/2009 12:51
Câmbio
Moedas Último Compra Venda Variação Data Hora
ver todos
Dólar Médio Venda - BACEN 1,606 1,606 1,606 Seta-negativo -0,800 10/05/2011 18:11
Dólar Comercial 1,605 1,603 1,605 Seta-negativo -0,920 10/05/2011 17:03
Dólar Paralelo SP 1,720 1,550 1,720 Seta-negativo -0,570 02/05/2011 16:02
Dólar Turismo SP 1,720 1,550 1,720 Seta-negativo -0,570 02/05/2011 16:02
Euro x USD - BACEN 1,440 1,440 1,440 Seta-positivo 0,410 10/05/2011 17:37
USD / Japanese Yen - BACEN 80,750 80,750 80,760 Seta-positivo 0,630 10/05/2011 17:37
Real/ Peso Argentino - BACEN 0,396 0,396 0,397 0,000 10/05/2011 17:37
USD/Chilean Peso - BACEN 467,330 467,330 467,460 0,000 10/05/2011 17:37
USD/Bolivar Forte Venezuelano - BACEN 1,974 4,289 4,300 0,000 01/02/2011 15:34
Peso Mexicano 0,139 0,139 0,139 0,000 10/05/2011 17:37
Indicadores financeiros
Indicador % Data
ver todos
Poupança em D+1 0,603 11/05/2011
Poupança - 1º dia mês seguinte 0,657 30/04/2011
Poupança em D+0 0,560 10/05/2011
Taxa SELIC - Ano 11,920 09/05/2011
Taxa SELIC - Over 1,340 09/05/2011
Taxa Anbid - Pré 11,790 06/05/2011
CDI Over - CETIP 1,313 09/05/2011
CDI Ano - CETIP 10,710 10/05/2011
CDI Over - ANDIMA 1,314 09/05/2011
CDI Ano - ANDIMA 11,670 09/05/2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário

CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO.
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era.