quarta-feira, 28 de maio de 2014
terça-feira, 27 de maio de 2014
quarta-feira, 21 de maio de 2014
terça-feira, 20 de maio de 2014
segunda-feira, 19 de maio de 2014
sexta-feira, 16 de maio de 2014
quinta-feira, 15 de maio de 2014
quarta-feira, 14 de maio de 2014
O MUNDO. O MUNDO ESTA AGITADO. com muitas mortes, coletivas, Aviões, desaparecidos, embarcação, naufagradas, com muitas mortes manifestações, terremotos, e varios acontecimentos COMO corrupção, raptos de pessoas, traição, mentiras, ameaças, acidentes e minas,e escandolos, etc., Sabe todo mundo ve, mais e dificil conter, o Homem corre para um lado e para o outro, e nada resolve. Governantes, e lider, em conflitos, a Diplomacia, perde força, sabendo que so Deus, o amor eo dialogo, para resolver. mais a uma solução, ser mais humanos, e buscar o caminho da verdade. liderar com Deus no coração.
terça-feira, 13 de maio de 2014
Relatório Sismológico O monitor de terremotos mostra um violento terremoto de 6.8 graus na escala Richter ocorrido em no Panamá, 105 km a sudeste de Punta de Burica às 06:35 UTC (13/05). O poderoso tremor teve seu epicentro estimado a 10 km de profundidade, sob as coordenadas 7.24N e 82.32W. Considerando a magnitude e a baixa profundidade em que ocorreu o evento, este tremor tem potencial suficiente para causar pesados danos e vítimas fatais caso tenha ocorrido abaixo de locais populosos.
13/05 23:44 4.6 LEVE Indonésia, a 60 km de Ternate 10 105 0
13/05 23:03 4.8 LEVE Japão, a 41 km de Shizunai 64 225 0
13/05 21:59 4.6 LEVE Panamá, a 78 km de Punta de Burica 10 105 0
13/05 21:39 3.2 LEVE Oklahoma, a 14 km de Stillwater 5 0 0
13/05 19:42 4.1 LEVE México, a 18 km de Jalapa 10 15 0
13/05 19:33 4.5 LEVE Chile, a 99 km de Iquique 9 75 0
13/05 18:07 4.6 LEVE Colômbia, a 92 km de Puerto Gaitan 18 105 0
13/05 15:12 4.4 LEVE Indonésia, a 191 km de Abepura 56 45 0
13/05 14:40 5.3 MODERADO , a 126 km de Visokoi Island 10 1335 0.1
13/05 14:31 4.8 LEVE Nova Zelândia, a 81 km de L Esperance 210 225 0
13/05 13:17 4.4 LEVE Panamá, a 60 km de Pedregal 10 45 0
13/05 13:16 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 61 km de Road T 26 0 0
13/05 13:04 4.6 LEVE Leste das Ilhas Kuril 24 105 0
13/05 10:38 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 57 km de Panguna 72 660 0
13/05 10:36 4.7 LEVE Papua Nova Guiné, a 72 km de Panguna 35 165 0
13/05 10:05 4.7 LEVE Wallis and Futuna, a 152 km de Sigave 10 165 0
13/05 09:59 2.6 LEVE Alasca, a 46 km de Middleton Island 33 0 0
13/05 09:47 2.8 LEVE Alasca, a 36 km de Noatak 33 0 0
13/05 09:43 2.5 LEVE Porto Rico, a 4 km de Las Piedras 71 0 0
13/05 09:03 2.7 LEVE Porto Rico, a 79 km de Luquillo 30 0 0
13/05 08:56 2.8 LEVE Oklahoma, a 12 km de Edmond 5 0 0
13/05 08:39 4.4 LEVE Panamá, a 64 km de Punta de Burica 10 45 0
13/05 07:34 2.5 LEVE Alasca, a 94 km de Nikolski 39 0 0
13/05 06:35 6.8 MUITO FORTE Panamá, a 105 km de Punta de Burica 10 237720 11.9
13/05 06:29 2.7 LEVE Alasca, a 86 km de Glennallen 19 0 0
13/05 02:06 2.7 LEVE Alasca, a 108 km de Old Iliamna 99 0 0
13/05 01:49 3.0 LEVE Alasca, a 57 km de Sand Point 52 0 0
12/05 23:52 3.2 LEVE Alasca, a 28 km de Noatak 22 0 0
12/05 23:35 5.0 MODERADO Japão, a 6 km de Ichihara 51 465 0
12/05 22:51 4.2 LEVE Alasca, a 36 km de Noatak 5 15 0
12/05 22:44 4.5 LEVE Indonésia, a 103 km de Kota Ternate 51 75 0
12/05 18:51 5.1 MODERADO Ao largo do Oregon, EUA 10 660 0
12/05 18:45 3.1 LEVE República Dominicana, a 71 km de Boca 84 0 0
12/05 18:38 6.5 MUITO FORTE Sudeste da cordilheira do Pacífico 8 84345 4.2
12/05 18:18 3.8 LEVE Alasca, a 19 km de Noatak 28 0 0
12/05 17:00 3.3 LEVE República Dominicana, a 34 km de Boca 101 0 0
12/05 16:45 4.1 LEVE Oregon, a 289 km de Bandon 10 15 0
12/05 16:27 4.9 LEVE Ilhas Marianas do Norte, a 93 km de F 131 330 0
12/05 14:40 4.6 LEVE Indonésia, a 23 km de Molibagu 198 105 0
12/05 14:36 2.8 LEVE Califórnia, a 9 km de San Juan Bautis 4 0 0
12/05 13:27 3.4 LEVE República Dominicana, a 55 km de Sant 44 0 0
12/05 12:00 3.0 LEVE Alasca, a 69 km de King Salmon 100 0 0
12/05 11:54 4.7 LEVE Chile, a 90 km de Iquique 16 165 0
12/05 11:53 2.8 LEVE Havaí, a 3 km do Vulcão 3 0 0
12/05 11:05 4.2 LEVE Tailândia, a 13 km de Phan 10 15 0
12/05 10:22 3.3 LEVE Porto Rico, a 142 km de Vieques 51 0 0
12/05 09:07 3.2 LEVE Alasca, a 11 km de Noatak 14 0 0
12/05 08:19 4.5 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 523 75 0
12/05 05:35 2.9 LEVE Porto Rico, a 71 km de Culebra 27 0 0
12/05 05:08 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 72 km de Panguna 81 330 0
12/05 04:07 2.5 LEVE Havaí, a 6 km do Vulcão 2 0 0
12/05 03:53 4.3 LEVE Marrocos, a 3 km de Isseksi 17 30 0
12/05 03:36 5.0 MODERADO Região do arquipélago de Chagos 28 465 0
12/05 02:30 2.5 LEVE Oklahoma, a 8 km de Perkins 4 0 0
12/05 01:45 2.6 LEVE Oklahoma, a 7 km de Langston 4 0 0
12/05 01:37 4.7 LEVE Nova Zelândia, a 115 km de Raoul Isla 9 165 0
12/05 01:17 2.9 LEVE Califórnia, a 9 km de Chester 0 0 0
12/05 01:14 3.7 LEVE Califórnia, a 9 km de Chester 7 0 0
12/05 00:54 4.9 LEVE Albânia, a 15 km de Sarande 10 330 0
12/05 00:37 2.9 LEVE Porto Rico, a 102 km de Luquillo 33 0 0
12/05 00:13 3.0 LEVE Oklahoma, a 8 km de Pawnee 5 0 0
11/05 23:54 4.4 LEVE Bolívia, a 37 km de Totoral 275 45 0
11/05 22:38 4.5 LEVE Guatemala, a 67 km de Nueva Concepcio 49 75 0
11/05 22:07 4.6 LEVE Tonga, a 152 km de Neiafu 36 105 0
11/05 20:42 5.3 MODERADO Vanuatu, a 32 km de Sola 231 1335 0.1
11/05 19:50 2.9 LEVE Porto Rico, a 65 km de Hatillo 22 0 0
11/05 15:52 4.7 LEVE Vanuatu, a 75 km de Norsup 53 165 0
11/05 15:32 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 57 km de Panguna 61 660 0
11/05 15:29 4.6 LEVE Chile, a 89 km de Iquique 9 105 0
11/05 14:32 4.7 LEVE Alasca, a 70 km de Amatignak Island 46 165 0
11/05 13:46 4.2 LEVE Azores-cape St. Vincent Ridge 15 15 0
11/05 13:30 5.3 MODERADO Filipinas, a 101 km de Pondaguitan 73 1335 0.1
11/05 13:22 3.6 LEVE Alasca, a 19 km de Noatak 16 0 0
11/05 13:07 2.7 LEVE Oklahoma, a 2 km de Spencer 5 0 0
11/05 12:35 5.5 MODERADO Sudeste da dorsal do oceano Índico 10 2655 0.1
11/05 12:34 5.2 MODERADO Sudeste da dorsal do oceano Índico 10 945 0
11/05 12:33 2.7 LEVE Porto Rico, a 36 km de Culebra 78 0 0
11/05 11:53 3.2 LEVE Alasca, a 133 km de Kobuk 8 0 0
11/05 11:51 3.7 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 59 km de Road T 22 0 0
11/05 11:04 3.1 LEVE Alasca, a 14 km de Noatak 15 0 0
11/05 10:51 4.0 LEVE Alasca, a 17 km de Noatak 23 15 0
11/05 10:49 3.1 LEVE México, a 39 km de Maneadero 4 0 0
11/05 10:32 4.7 LEVE Japão, a 138 km de Hasaki 38 165 0
11/05 09:42 3.2 LEVE Alasca, a 36 km do Vulcão Redoubt 97 0 0
11/05 09:22 4.1 LEVE Nova Zelândia, a 19 km de Rotorua 197 15 0
11/05 07:50 2.9 LEVE Oklahoma, a 28 km de Tonkawa 3 0 0
11/05 05:13 2.5 LEVE Alasca, a 58 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
11/05 05:01 4.0 LEVE Chile, a 90 km de Iquique 15 15 0
11/05 04:12 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 65 km de Road T 7 0 0
11/05 03:55 2.7 LEVE Alasca, a 102 km de Arctic Village 36 0 0
11/05 03:18 2.9 LEVE Alasca, a 29 km de Noatak 8 0 0
11/05 01:11 4.3 LEVE México, a 26 km de Pijijiapan 125 30 0
11/05 01:10 5.6 MODERADO Papua Nova Guiné, a 195 km de Madang 22 3765 0.2
11/05 00:58 4.8 LEVE Papua Nova Guiné, a 185 km de Madang 13 225 0
11/05 00:46 4.1 LEVE Chile, a 58 km de Lebu 14 15 0
10/05 23:42 4.7 LEVE Indonésia, a 227 km de Saumlaki 120 165 0
10/05 23:23 4.2 LEVE Afeganistão, a 36 km de Jarm 200 15 0
10/05 22:04 4.1 LEVE Irã, a 39 km de Amol 10 15 0
10/05 20:07 4.9 LEVE Filipinas, a 71 km de Garchitorena 1 330 0
10/05 20:02 2.8 LEVE Alasca, a 31 km de Little Sitkin Isla 59 0 0
10/05 19:46 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 70 km de Panguna 44 330 0
10/05 19:27 3.8 LEVE Alasca, a 34 km de Noatak 5 0 0
10/05 19:15 4.3 LEVE Indonésia, a 47 km de Sinabang 31 30 0
10/05 18:44 2.5 LEVE Califórnia, a 4 km de Carpinteria 16 0 0
10/05 18:31 2.5 LEVE Alasca, a 23 km de Nikiski 52 0 0
10/05 18:24 4.7 LEVE Japão, a 89 km de Yonakuni 26 165 0
10/05 18:15 4.4 LEVE Japão, a 99 km de Yonakuni 23 45 0
10/05 17:26 4.8 LEVE México, a 7 km de Tecpan de Galeana 2 225 0
10/05 14:41 3.0 LEVE Nevada, a 11 km de Hawthorne 6 0 0
10/05 14:16 5.5 MODERADO Alasca, a 35 km de Anchor Point 86 2655 0.1
10/05 14:05 3.6 LEVE Alasca, a 67 km de Atka 20 0 0
10/05 12:52 4.4 LEVE Filipinas, a 4 km de Canmaya Diot 5 45 0
10/05 12:12 3.2 LEVE Alasca, a 88 km de Kaktovik 0 0 0
10/05 10:40 3.4 LEVE Alasca, a 20 km de Anchor Point 72 0 0
10/05 10:32 4.6 LEVE Peru, a 78 km de Ilo 25 105 0
10/05 09:54 4.6 LEVE Indonésia, a 18 km de Sigli 62 105 0
10/05 09:00 4.8 LEVE Na região do Chile, em local incerto 10 225 0
10/05 07:36 6.0 FORTE México, a 11 km de Tecpan de Galeana 23 15000 0.8
10/05 07:30 3.2 LEVE Alasca, a 79 km de Kodiak Station 22 0 0
10/05 05:56 4.5 LEVE Papua Nova Guiné, a 144 km de Panguna 52 75 0
10/05 03:17 2.6 LEVE Porto Rico, a 76 km de San Juan 35 0 0
10/05 03:12 4.1 LEVE Chile, a 98 km de Iquique 97 15 0
10/05 03:04 4.3 LEVE Grécia, a 2 km de Kirra 10 30 0
10/05 02:42 5.4 MODERADO Indonésia, a 23 km de Labuhankananga 224 1875 0.1
10/05 02:14 5.3 MODERADO Sul da Dorsal meso-atlântica 10 1335 0.1
10/05 02:05 4.0 LEVE México, a 47 km de Camalu 0 15 0
10/05 01:19 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 45 km de Taron 83 105 0
10/05 01:02 3.5 LEVE Havaí, a 24 km de Honaunau-Napoopoo 3 0 0
10/05 00:29 4.4 LEVE Filipinas, a 71 km de Sabtang 33 45 0
10/05 00:12 2.6 LEVE Porto Rico, a 16 km de Carrizales 12 0 0
09/05 22:03 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 86 km de Road T 24 0 0
09/05 21:51 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 105 km de Panguna 33 660 0
09/05 21:09 4.1 LEVE Chile, a 30 km de Iquique 34 15 0
09/05 20:35 2.7 LEVE Oklahoma, a 15 km de Perry 5 0 0
09/05 20:16 2.6 LEVE Alasca, a 101 km de Kodiak 5 0 0
09/05 19:56 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 86 km de Road T 37 0 0
09/05 18:52 3.9 LEVE Oklahoma, a 26 km de Medford 3 0 0
09/05 18:41 2.8 LEVE Alasca, a 62 km de Talkeetna 94 0 0
09/05 18:14 5.0 MODERADO Tonga, a 232 km de `Ohonua 7 465 0
09/05 18:09 3.9 LEVE Alasca, a 73 km de Skagway 18 0 0
09/05 17:47 4.8 LEVE Fiji, a 147 km de Ndoi Island 441 225 0
09/05 16:46 2.8 LEVE Oklahoma, a 11 km de Yale 7 0 0
09/05 15:57 2.7 LEVE Alasca, a 137 km de Talkeetna 1 0 0
09/05 14:47 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 41 km de Road T 36 0 0
09/05 14:10 2.6 LEVE Porto Rico, a 14 km de Isabela 17 0 0
09/05 14:03 5.6 MODERADO Fiji, a 263 km de Ndoi Island 527 3765 0.2
09/05 13:55 4.9 LEVE New Caledonia, a 209 km de Ile Hunter 32 330 0
09/05 13:26 2.6 LEVE Oklahoma, a 5 km de Perkins 6 0 0
09/05 12:54 5.0 MODERADO Filipinas, a 7 km de Marihatag 86 465 0
09/05 11:44 4.7 LEVE Chile, a 36 km de Santa Cruz 44 165 0
09/05 11:16 4.5 LEVE Chile, a 96 km de Iquique 14 75 0
09/05 10:32 5.8 MODERADO Tonga, a 163 km de Pangai 153 7515 0.4
09/05 09:46 3.5 LEVE Alasca, a 30 km do Vulcão Redoubt 135 0 0
09/05 07:56 3.1 LEVE Alasca, a 48 km do Vulcão Redoubt 124 0 0
09/05 07:25 3.2 LEVE Califórnia, a 21 km de Mammoth Lakes 7 0 0
09/05 06:39 4.4 LEVE Japão, a 123 km de Ishigaki 156 45 0
09/05 06:17 4.2 LEVE Irã, a 91 km de Minab 10 15 0
09/05 06:02 3.5 LEVE Alasca, a 22 km de Noatak 2 0 0
09/05 05:44 5.5 MODERADO Filipinas, a 26 km de Caburan 143 2655 0.1
09/05 05:34 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 123 km de Panguna 72 105 0
09/05 05:24 4.1 LEVE Indonésia, a 108 km de Lanos 542 15 0
09/05 04:58 4.6 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 7 105 0
09/05 04:49 3.0 LEVE Califórnia, a 5 km de Cabazon 19 0 0
09/05 04:10 3.4 LEVE República Dominicana, a 49 km de Mich 114 0 0
09/05 03:26 2.9 LEVE Porto Rico, a 47 km de Arecibo 43 0 0
09/05 02:50 2.7 LEVE Havaí, a 22 km de Kapaau 11 0 0
09/05 02:40 3.1 LEVE Alasca, a 20 km de Noatak 17 0 0
09/05 01:46 2.8 LEVE Oklahoma, a 24 km de Pawnee 5 0 0
09/05 00:08 4.6 LEVE Irã, a 84 km de Minab 10 105 0
08/05 23:50 4.6 LEVE Paquistão, a 12 km de Daur 15 105 0
08/05 23:07 4.3 LEVE
sexta-feira, 9 de maio de 2014
Relatório Sismológico
Relatório Sismológico
O monitor de terremotos mostra que um poderoso abalo sísmico de 6.4 graus na escala Richter e foi registrado em no México, 15 km ao norte de Tecpan de Galeana às 17:00 UTC (08/05). O violento abalo teve seu epicentro estimado a 23 km de profundidade, sob as coordenadas 17.38N e 100.65W. Apesar da grande intensidade, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície. Quando acontecem no oceano, eventos dessa intensidade e profundidade podem provocar a formação e alertas de tsunamis.
Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média Anual Projeção
2014
8.0 a 8.9 4 0 1 1 1 2 2 1 1 (1) 2
7.0 a 7.9 14 12 16 23 19 12 17 6 17 (1) 16
6.0 a 6.9 178 168 144 150 185 108 122 59 134 (2) 166
5.0 a 5.9 2074 1768 1896 2209 2276 1401 1395 571 1319 (2) 1615
4.0 a 4.9 12078 12291 6805 10164 13315 9534 8842 4338 13000 12274
Total 29685 31777 14825 21554 22289 16667
Mortes 712 88011 1790 320120 21953 768
Até 09/05/2014 - 11:30
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
Atualizado em 9/05 às 14:40
escala Richter
Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.
Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.
O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.
09/05 15:57 2.7 LEVE Alasca, a 137 km de Talkeetna 1 0 0
09/05 14:47 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 41 km de Road T 36 0 0
09/05 14:10 2.6 LEVE Porto Rico, a 14 km de Isabela 17 0 0
09/05 14:03 5.6 MODERADO Fiji, a 263 km de Ndoi Island 527 3765 0.2
09/05 13:55 4.9 LEVE New Caledonia, a 209 km de Ile Hunter 32 330 0
09/05 13:26 2.6 LEVE Oklahoma, a 5 km de Perkins 6 0 0
09/05 12:54 5.0 MODERADO Filipinas, a 7 km de Marihatag 86 465 0
09/05 11:44 4.7 LEVE Chile, a 36 km de Santa Cruz 44 165 0
09/05 11:16 4.5 LEVE Chile, a 96 km de Iquique 14 75 0
09/05 10:32 5.8 MODERADO Tonga, a 163 km de Pangai 153 7515 0.4
09/05 09:46 3.9 LEVE Alasca, a 20 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
09/05 07:56 3.3 LEVE Alasca, a 41 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
09/05 07:25 3.2 LEVE Califórnia, a 20 km de Mammoth Lakes 7 0 0
09/05 06:39 4.4 LEVE Japão, a 123 km de Ishigaki 156 45 0
09/05 06:17 4.2 LEVE Irã, a 91 km de Minab 10 15 0
09/05 06:02 3.5 LEVE Alasca, a 22 km de Noatak 2 0 0
09/05 05:44 5.5 MODERADO Filipinas, a 26 km de Caburan 143 2655 0.1
09/05 05:34 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 123 km de Panguna 72 105 0
09/05 05:24 4.1 LEVE Indonésia, a 108 km de Lanos 542 15 0
09/05 04:58 4.6 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 7 105 0
09/05 04:49 3.1 LEVE Califórnia, a 5 km de Cabazon 18 0 0
09/05 04:10 3.4 LEVE República Dominicana, a 49 km de Mich 114 0 0
09/05 03:26 2.9 LEVE Porto Rico, a 47 km de Arecibo 43 0 0
09/05 02:50 2.7 LEVE Havaí, a 22 km de Kapaau 11 0 0
09/05 01:46 2.8 LEVE Oklahoma, a 24 km de Pawnee 5 0 0
09/05 00:19 2.5 LEVE Califórnia, a 13 km de Brooktrails 6 0 0
09/05 00:08 4.6 LEVE Irã, a 84 km de Minab 10 105 0
08/05 23:50 4.6 LEVE Paquistão, a 12 km de Daur 15 105 0
08/05 23:07 4.3 LEVE Paquistão, a 12 km de Nawabshah 15 30 0
08/05 22:51 4.5 LEVE Paquistão, a 8 km de Daur 14 75 0
08/05 21:00 2.5 LEVE Oklahoma, a 16 km de Enid 5 0 0
08/05 20:40 3.5 LEVE Oklahoma, a 28 km de Medford 4 0 0
08/05 19:09 2.7 LEVE Alasca, a 40 km de Noatak 54 0 0
08/05 18:51 2.5 LEVE Alasca, a 18 km de Noatak 21 0 0
08/05 18:16 2.8 LEVE Califórnia, a 12 km de San Simeon 6 0 0
08/05 17:41 2.6 LEVE Alasca, a 103 km de Cantwell 0 0 0
08/05 17:00 6.4 MUITO FORTE México, a 15 km de Tecpan de Galeana 23 59715 3
08/05 16:09 3.4 LEVE República Dominicana, a 12 km de Salv 121 0 0
08/05 15:52 5.2 MODERADO Rússia, a 111 km de Severo-Kuril sk 62 945 0
08/05 15:43 2.5 LEVE Oklahoma, a 25 km de Medford 5 0 0
08/05 15:29 2.8 LEVE Alasca, a 109 km de Chirikof Island 96 0 0
08/05 15:23 2.7 LEVE Porto Rico, a 10 km de Arecibo 89 0 0
08/05 15:08 3.0 LEVE Oklahoma, a 24 km de Pawnee 5 0 0
08/05 13:33 2.7 LEVE Alasca, a 25 km de Homer 58 0 0
08/05 11:46 5.2 MODERADO Papua Nova Guiné, a 64 km de Kokopo 71 945 0
08/05 11:03 4.4 LEVE Argentina, a 46 km de San Antonio de 190 45 0
08/05 10:08 2.5 LEVE Alasca, a 42 km de Talkeetna 81 0 0
08/05 09:42 4.9 LEVE New Caledonia, a 137 km de Ile Hunter 139 330 0
08/05 07:34 4.3 LEVE Ilhas Marianas do Norte, a 50 km de P 427 30 0
08/05 06:39 3.3 LEVE Califórnia, a 0 km de Cudahy 13 0 0
08/05 06:37 2.6 LEVE Alasca, a 125 km de Larsen Bay 100 0 0
08/05 05:48 4.4 LEVE Indonésia, a 84 km de Karangbadar Kid 84 45 0
08/05 04:50 3.1 LEVE México, a 48 km de Camalu 8 0 0
08/05 04:32 3.1 LEVE Oklahoma, a 21 km de Medford 5 0 0
08/05 04:04 2.7 LEVE Alasca, a 58 km de Larsen Bay 25 0 0
08/05 03:23 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 112 km de Panguna 20 330 0
08/05 02:03 4.1 LEVE Porto Rico, a 53 km de Isabela 34 15 0
08/05 00:23 2.6 LEVE Porto Rico, a 27 km de Garrochales 35 0 0
07/05 20:14 2.6 LEVE Califórnia, a 2 km de Cobb 2 0 0
07/05 18:57 3.2 LEVE Oklahoma, a 17 km de Perry 4 0 0
07/05 18:27 2.6 LEVE Oklahoma, a 15 km de Perry 5 0 0
07/05 16:12 2.8 LEVE Porto Rico, a 81 km de Hatillo 30 0 0
07/05 16:00 4.7 LEVE Fiji, a 59 km de Ndoi Island 635 165 0
07/05 16:00 3.2 LEVE República Dominicana, a 44 km de Otra 116 0 0
07/05 15:59 2.9 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 43 0 0
07/05 15:45 4.0 LEVE Chile, a 105 km de Calama 130 15 0
07/05 15:33 2.7 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 30 km de Charl 10 0 0
07/05 14:11 4.9 LEVE China, a 26 km de Yuanma 31 330 0
07/05 13:31 3.0 LEVE México, a 47 km de Camalu 0 0 0
07/05 13:27 5.0 MODERADO Chile, a 88 km de Iquique 12 465 0
07/05 13:08 2.5 LEVE Califórnia, a 18 km de Golden Hills 7 0 0
07/05 10:07 2.5 LEVE Alasca, a 86 km de Cantwell 118 0 0
07/05 09:33 2.5 LEVE Alasca, a 55 km de Adak 37 0 0
07/05 09:22 2.8 LEVE Alasca, a 115 km de Old Iliamna 99 0 0
07/05 09:02 2.7 LEVE Porto Rico, a 70 km de Tierras Nuevas 12 0 0
07/05 08:37 4.4 LEVE Argentina, a 77 km de San Antonio de 214 45 0
07/05 07:49 2.8 LEVE Porto Rico, a 69 km de Tierras Nuevas 46 0 0
07/05 07:46 2.9 LEVE Porto Rico, a 16 km de Isabela 75 0 0
07/05 04:45 5.6 MODERADO Papua Nova Guiné, a 105 km de Panguna 10 3765 0.2
07/05 04:20 6.1 FORTE Papua Nova Guiné, a 96 km de Panguna 1 21180 1.1
07/05 02:11 3.0 LEVE Porto Rico, a 84 km de Isabela 62 0 0
07/05 01:10 2.8 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 31 0 0
07/05 01:03 2.6 LEVE Alasca, a 56 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
07/05 00:30 2.9 LEVE Porto Rico, a 40 km de San Antonio 11 0 0
07/05 00:10 2.6 LEVE Alasca, a 76 km de Sutton-Alpine 26 0 0
06/05 23:27 2.9 LEVE Porto Rico, a 67 km de Tierras Nuevas 46 0 0
06/05 23:21 4.2 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 29 15 0
06/05 23:09 4.8 LEVE Rússia, a 86 km de Petropavlovsk-Kamc 60 225 0
06/05 21:42 3.0 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 21:41 2.9 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 41 0 0
06/05 21:39 3.3 LEVE Califórnia, a 5 km de The Geysers 2 0 0
06/05 21:36 2.9 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 36 0 0
06/05 21:20 2.5 LEVE Havaí, a 12 km do Vulcão 7 0 0
06/05 21:08 3.1 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 21 0 0
06/05 20:52 6.1 FORTE Na região do Chile, em local incerto 9 21180 1.1
06/05 18:06 2.8 LEVE Porto Rico, a 70 km de Tierras Nuevas 48 0 0
06/05 17:49 2.6 LEVE Alasca, a 33 km de Adak 25 0 0
06/05 15:17 2.7 LEVE Oklahoma, a 17 km de Perry 5 0 0
06/05 14:50 4.6 LEVE Tailândia, a 1 km de Mae Suai 10 105 0
06/05 14:04 2.8 LEVE Alasca, a 21 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
06/05 13:55 2.8 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 31 0 0
06/05 12:58 4.5 LEVE Timor-Leste, a 184 km de Dili 35 75 0
06/05 12:58 2.6 LEVE Porto Rico, a 42 km de Rincon 10 0 0
06/05 12:18 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 143 km de Kokopo 57 330 0
06/05 11:24 4.7 LEVE Fiji, a 159 km de Ndoi Island 592 165 0
06/05 10:48 3.5 LEVE Califórnia, a 20 km de Bodfish 5 0 0
06/05 09:56 2.7 LEVE Porto Rico, a 83 km de Tierras Nuevas 38 0 0
06/05 09:53 2.8 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 18 0 0
06/05 09:17 2.6 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 12 0 0
06/05 08:25 2.7 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 42 0 0
06/05 08:24 2.5 LEVE Porto Rico, a 70 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 08:20 2.5 LEVE Porto Rico, a 54 km de Tierras Nuevas 71 0 0
06/05 08:07 2.8 LEVE Porto Rico, a 5 km de G. L. Garcia 27 0 0
06/05 08:01 2.9 LEVE Porto Rico, a 62 km de Tierras Nuevas 45 0 0
06/05 07:46 2.8 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 33 0 0
06/05 07:32 2.6 LEVE Alasca, a 76 km de Adak 169 0 0
06/05 07:29 3.1 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 40 0 0
06/05 07:17 2.5 LEVE Porto Rico, a 75 km de Tierras Nuevas 25 0 0
06/05 07:14 3.1 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 07:13 2.6 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 36 0 0
06/05 07:10 2.9 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 39 0 0
06/05 07:08 3.2 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 06:58 2.5 LEVE Porto Rico, a 71 km de Brenas 25 0 0
06/05 06:56 2.8 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 27 0 0
06/05 06:52 2.9 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 35 0 0
06/05 06:50 2.6 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 25 0 0
06/05 06:47 2.9 LEVE Porto Rico, a 81 km de Tierras Nuevas 30 0 0
