sexta-feira, 9 de maio de 2014
09/05 15:57 2.7 LEVE Alasca, a 137 km de Talkeetna 1 0 0
09/05 14:47 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 41 km de Road T 36 0 0
09/05 14:10 2.6 LEVE Porto Rico, a 14 km de Isabela 17 0 0
09/05 14:03 5.6 MODERADO Fiji, a 263 km de Ndoi Island 527 3765 0.2
09/05 13:55 4.9 LEVE New Caledonia, a 209 km de Ile Hunter 32 330 0
09/05 13:26 2.6 LEVE Oklahoma, a 5 km de Perkins 6 0 0
09/05 12:54 5.0 MODERADO Filipinas, a 7 km de Marihatag 86 465 0
09/05 11:44 4.7 LEVE Chile, a 36 km de Santa Cruz 44 165 0
09/05 11:16 4.5 LEVE Chile, a 96 km de Iquique 14 75 0
09/05 10:32 5.8 MODERADO Tonga, a 163 km de Pangai 153 7515 0.4
09/05 09:46 3.9 LEVE Alasca, a 20 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
09/05 07:56 3.3 LEVE Alasca, a 41 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
09/05 07:25 3.2 LEVE Califórnia, a 20 km de Mammoth Lakes 7 0 0
09/05 06:39 4.4 LEVE Japão, a 123 km de Ishigaki 156 45 0
09/05 06:17 4.2 LEVE Irã, a 91 km de Minab 10 15 0
09/05 06:02 3.5 LEVE Alasca, a 22 km de Noatak 2 0 0
09/05 05:44 5.5 MODERADO Filipinas, a 26 km de Caburan 143 2655 0.1
09/05 05:34 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 123 km de Panguna 72 105 0
09/05 05:24 4.1 LEVE Indonésia, a 108 km de Lanos 542 15 0
09/05 04:58 4.6 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 7 105 0
09/05 04:49 3.1 LEVE Califórnia, a 5 km de Cabazon 18 0 0
09/05 04:10 3.4 LEVE República Dominicana, a 49 km de Mich 114 0 0
09/05 03:26 2.9 LEVE Porto Rico, a 47 km de Arecibo 43 0 0
09/05 02:50 2.7 LEVE Havaí, a 22 km de Kapaau 11 0 0
09/05 01:46 2.8 LEVE Oklahoma, a 24 km de Pawnee 5 0 0
09/05 00:19 2.5 LEVE Califórnia, a 13 km de Brooktrails 6 0 0
09/05 00:08 4.6 LEVE Irã, a 84 km de Minab 10 105 0
08/05 23:50 4.6 LEVE Paquistão, a 12 km de Daur 15 105 0
08/05 23:07 4.3 LEVE Paquistão, a 12 km de Nawabshah 15 30 0
08/05 22:51 4.5 LEVE Paquistão, a 8 km de Daur 14 75 0
08/05 21:00 2.5 LEVE Oklahoma, a 16 km de Enid 5 0 0
08/05 20:40 3.5 LEVE Oklahoma, a 28 km de Medford 4 0 0
08/05 19:09 2.7 LEVE Alasca, a 40 km de Noatak 54 0 0
08/05 18:51 2.5 LEVE Alasca, a 18 km de Noatak 21 0 0
08/05 18:16 2.8 LEVE Califórnia, a 12 km de San Simeon 6 0 0
08/05 17:41 2.6 LEVE Alasca, a 103 km de Cantwell 0 0 0
08/05 17:00 6.4 MUITO FORTE México, a 15 km de Tecpan de Galeana 23 59715 3
08/05 16:09 3.4 LEVE República Dominicana, a 12 km de Salv 121 0 0
08/05 15:52 5.2 MODERADO Rússia, a 111 km de Severo-Kuril sk 62 945 0
08/05 15:43 2.5 LEVE Oklahoma, a 25 km de Medford 5 0 0
08/05 15:29 2.8 LEVE Alasca, a 109 km de Chirikof Island 96 0 0
08/05 15:23 2.7 LEVE Porto Rico, a 10 km de Arecibo 89 0 0
08/05 15:08 3.0 LEVE Oklahoma, a 24 km de Pawnee 5 0 0
08/05 13:33 2.7 LEVE Alasca, a 25 km de Homer 58 0 0
08/05 11:46 5.2 MODERADO Papua Nova Guiné, a 64 km de Kokopo 71 945 0
08/05 11:03 4.4 LEVE Argentina, a 46 km de San Antonio de 190 45 0
08/05 10:08 2.5 LEVE Alasca, a 42 km de Talkeetna 81 0 0
08/05 09:42 4.9 LEVE New Caledonia, a 137 km de Ile Hunter 139 330 0
08/05 07:34 4.3 LEVE Ilhas Marianas do Norte, a 50 km de P 427 30 0
08/05 06:39 3.3 LEVE Califórnia, a 0 km de Cudahy 13 0 0
08/05 06:37 2.6 LEVE Alasca, a 125 km de Larsen Bay 100 0 0
08/05 05:48 4.4 LEVE Indonésia, a 84 km de Karangbadar Kid 84 45 0
08/05 04:50 3.1 LEVE México, a 48 km de Camalu 8 0 0
08/05 04:32 3.1 LEVE Oklahoma, a 21 km de Medford 5 0 0
08/05 04:04 2.7 LEVE Alasca, a 58 km de Larsen Bay 25 0 0
08/05 03:23 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 112 km de Panguna 20 330 0
08/05 02:03 4.1 LEVE Porto Rico, a 53 km de Isabela 34 15 0
08/05 00:23 2.6 LEVE Porto Rico, a 27 km de Garrochales 35 0 0
07/05 20:14 2.6 LEVE Califórnia, a 2 km de Cobb 2 0 0
07/05 18:57 3.2 LEVE Oklahoma, a 17 km de Perry 4 0 0
07/05 18:27 2.6 LEVE Oklahoma, a 15 km de Perry 5 0 0
07/05 16:12 2.8 LEVE Porto Rico, a 81 km de Hatillo 30 0 0
07/05 16:00 4.7 LEVE Fiji, a 59 km de Ndoi Island 635 165 0
07/05 16:00 3.2 LEVE República Dominicana, a 44 km de Otra 116 0 0
07/05 15:59 2.9 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 43 0 0
07/05 15:45 4.0 LEVE Chile, a 105 km de Calama 130 15 0
07/05 15:33 2.7 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 30 km de Charl 10 0 0
07/05 14:11 4.9 LEVE China, a 26 km de Yuanma 31 330 0
07/05 13:31 3.0 LEVE México, a 47 km de Camalu 0 0 0
07/05 13:27 5.0 MODERADO Chile, a 88 km de Iquique 12 465 0
07/05 13:08 2.5 LEVE Califórnia, a 18 km de Golden Hills 7 0 0
07/05 10:07 2.5 LEVE Alasca, a 86 km de Cantwell 118 0 0
07/05 09:33 2.5 LEVE Alasca, a 55 km de Adak 37 0 0
07/05 09:22 2.8 LEVE Alasca, a 115 km de Old Iliamna 99 0 0
07/05 09:02 2.7 LEVE Porto Rico, a 70 km de Tierras Nuevas 12 0 0
07/05 08:37 4.4 LEVE Argentina, a 77 km de San Antonio de 214 45 0
07/05 07:49 2.8 LEVE Porto Rico, a 69 km de Tierras Nuevas 46 0 0
07/05 07:46 2.9 LEVE Porto Rico, a 16 km de Isabela 75 0 0
07/05 04:45 5.6 MODERADO Papua Nova Guiné, a 105 km de Panguna 10 3765 0.2
07/05 04:20 6.1 FORTE Papua Nova Guiné, a 96 km de Panguna 1 21180 1.1
07/05 02:11 3.0 LEVE Porto Rico, a 84 km de Isabela 62 0 0
07/05 01:10 2.8 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 31 0 0
07/05 01:03 2.6 LEVE Alasca, a 56 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
07/05 00:30 2.9 LEVE Porto Rico, a 40 km de San Antonio 11 0 0
07/05 00:10 2.6 LEVE Alasca, a 76 km de Sutton-Alpine 26 0 0
06/05 23:27 2.9 LEVE Porto Rico, a 67 km de Tierras Nuevas 46 0 0
06/05 23:21 4.2 LEVE Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 29 15 0
06/05 23:09 4.8 LEVE Rússia, a 86 km de Petropavlovsk-Kamc 60 225 0
06/05 21:42 3.0 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 21:41 2.9 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 41 0 0
06/05 21:39 3.3 LEVE Califórnia, a 5 km de The Geysers 2 0 0
06/05 21:36 2.9 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 36 0 0
06/05 21:20 2.5 LEVE Havaí, a 12 km do Vulcão 7 0 0
06/05 21:08 3.1 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 21 0 0
06/05 20:52 6.1 FORTE Na região do Chile, em local incerto 9 21180 1.1
06/05 18:06 2.8 LEVE Porto Rico, a 70 km de Tierras Nuevas 48 0 0
06/05 17:49 2.6 LEVE Alasca, a 33 km de Adak 25 0 0
06/05 15:17 2.7 LEVE Oklahoma, a 17 km de Perry 5 0 0
06/05 14:50 4.6 LEVE Tailândia, a 1 km de Mae Suai 10 105 0
06/05 14:04 2.8 LEVE Alasca, a 21 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
06/05 13:55 2.8 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 31 0 0
06/05 12:58 4.5 LEVE Timor-Leste, a 184 km de Dili 35 75 0
06/05 12:58 2.6 LEVE Porto Rico, a 42 km de Rincon 10 0 0
06/05 12:18 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 143 km de Kokopo 57 330 0
06/05 11:24 4.7 LEVE Fiji, a 159 km de Ndoi Island 592 165 0
06/05 10:48 3.5 LEVE Califórnia, a 20 km de Bodfish 5 0 0
06/05 09:56 2.7 LEVE Porto Rico, a 83 km de Tierras Nuevas 38 0 0
06/05 09:53 2.8 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 18 0 0
06/05 09:17 2.6 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 12 0 0
06/05 08:25 2.7 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 42 0 0
06/05 08:24 2.5 LEVE Porto Rico, a 70 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 08:20 2.5 LEVE Porto Rico, a 54 km de Tierras Nuevas 71 0 0
06/05 08:07 2.8 LEVE Porto Rico, a 5 km de G. L. Garcia 27 0 0
06/05 08:01 2.9 LEVE Porto Rico, a 62 km de Tierras Nuevas 45 0 0
06/05 07:46 2.8 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 33 0 0
06/05 07:32 2.6 LEVE Alasca, a 76 km de Adak 169 0 0
06/05 07:29 3.1 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 40 0 0
06/05 07:17 2.5 LEVE Porto Rico, a 75 km de Tierras Nuevas 25 0 0
06/05 07:14 3.1 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 07:13 2.6 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 36 0 0
06/05 07:10 2.9 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 39 0 0
06/05 07:08 3.2 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 37 0 0
06/05 06:58 2.5 LEVE Porto Rico, a 71 km de Brenas 25 0 0
06/05 06:56 2.8 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 27 0 0
06/05 06:52 2.9 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 35 0 0
06/05 06:50 2.6 LEVE Porto Rico, a 73 km de Tierras Nuevas 25 0 0
06/05 06:47 2.9 LEVE Porto Rico, a 81 km de Tierras Nuevas 30 0 0
06/05 06:41 3.1 LEVE Porto Rico, a 72 km de Tierras Nuevas 32 0 0
06/05 06:39 2.7 LEVE Porto Rico, a 56 km de Tierras Nuevas 56 0 0
06/05 06:37 2.7 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 12 0 0
06/05 06:37 2.9 LEVE Califórnia, a 88 km de Bayview 24 0 0
06/05 06:30 2.8 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 13 0 0
06/05 06:29 3.0 LEVE Porto Rico, a 76 km de Tierras Nuevas 23 0 0
06/05 06:26 2.8 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 8 0 0
06/05 06:25 3.1 LEVE Porto Rico, a 75 km de Tierras Nuevas 32 0 0
06/05 06:23 2.6 LEVE Porto Rico, a 78 km de Tierras Nuevas 33 0 0
06/05 06:23 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, a 80 km de Panguna 77 465 0
06/05 06:20 2.7 LEVE Alasca, a 18 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
06/05 06:18 2.7 LEVE Porto Rico, a 74 km de Tierras Nuevas 31 0 0
06/05 06:16 2.5 LEVE Porto Rico, a 75 km de Arecibo 12 0 0
06/05 06:15 2.5 LEVE Porto Rico, a 76 km de Tierras Nuevas 22 0 0
06/05 06:12 2.9 LEVE Porto Rico, a 78 km de Tierras Nuevas 36 0 0
06/05 06:11 3.2 LEVE Porto Rico, a 78 km de Tierras Nuevas 28 0 0
06/05 06:09 2.8 LEVE Porto Rico, a 75 km de Tierras Nuevas 26 0 0
06/05 06:04 3.9 LEVE Porto Rico, a 71 km de Tierras Nuevas 23 0 0
06/05 06:02 3.1 LEVE Porto Rico, a 75 km de Tierras Nuevas 30 0 0
06/05 05:18 3.0 LEVE Alasca, a 98 km de Healy 13 0 0
06/05 04:32 5.7 MODERADO Fiji, a 125 km de Ndoi Island 551 5310 0.3
06/05 04:07 3.3 LEVE Oregon, a 28 km de Gold Beach 26 0 0
06/05 02:18 2.7 LEVE Porto Rico, a 42 km de San Juan 41 0 0
06/05 02:05 3.0 LEVE Porto Rico, a 47 km de San Juan 21 0 0
06/05 01:36 2.6 LEVE Porto Rico, a 11 km de Rincon 10 0 0
06/05 01:08 2.7 LEVE Oklahoma, a 22 km de Medford 4 0 0
06/05 00:58 5.0 MODERADO Tailândia, a 9 km de Mae Suai 10 465 0
06/05 00:50 4.9 LEVE Tailândia, a 8 km de Mae Suai 10 330 0
05/05 23:00 4.6 LEVE Japão, a 89 km de Mutsu 76 105 0
05/05 22:52 5.0 MODERADO Chile, a 83 km de Iquique 26 465 0
05/05 21:49 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 71 km de Road T 28 0 0
05/05 21:37 2.6 LEVE Alasca, a 28 km de Noatak 10 0 0
05/05 21:17 4.4 LEVE Tailândia, a 6 km de Mae Lao 13 45 0
05/05 18:39 2.7 LEVE Havaí, a 33 km de Waimea 7 0 0
05/05 17:29 3.5 LEVE Alasca, a 21 km de Noatak 3 0 0
05/05 15:37 3.3 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 41 km de Road T 68 0 0
05/05 15:02 3.3 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 137 km de Char 66 0 0
05/05 14:03 2.7 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 49 km de Charl 23 0 0
05/05 13:45 3.0 LEVE Alasca, a 21 km de Noatak 14 0 0
05/05 13:38 4.9 LEVE Bolívia, a 123 km de Colchani 175 330 0
05/05 13:34 4.4 LEVE Tailândia, a 12 km de Mae Lao 10 45 0
05/05 13:19 4.7 LEVE Indonésia, a 152 km de Tual 92 165 0
05/05 13:03 5.3 MODERADO Vanuatu, a 46 km de Norsup 173 1335 0.1
05/05 12:47 3.1 LEVE Porto Rico, a 124 km de Vieques 71 0 0
05/05 12:38 3.1 LEVE Alasca, a 23 km de Noatak 9 0 0
05/05 12:35 2.9 LEVE Alasca, a 19 km de Noatak 11 0 0
05/05 12:21 2.9 LEVE Alasca, a 24 km de Noatak 7 0 0
05/05 12:16 3.9 LEVE Alasca, a 23 km de Noatak 6 0 0
05/05 12:12 4.5 LEVE Alasca, a 21 km de Noatak 16 75 0
05/05 11:59 4.5 LEVE Alasca, a 20 km de Noatak 15 75 0
05/05 11:52 4.8 LEVE Vanuatu Region 597 225 0
05/05 11:21 5.4 MODERADO Chile, a 66 km de Iquique 14 1875 0.1
05/05 11:08 6.0 FORTE Tailândia, a 9 km de Mae Lao 7 15000 0.8
05/05 10:52 4.7 LEVE Argentina, a 104 km de San Luis 186 165 0
05/05 10:01 2.6 LEVE Porto Rico, a 6 km de San Juan 69 0 0
05/05 09:55 2.7 LEVE Porto Rico, a 77 km de Hatillo 37 0 0
05/05 09:54 2.9 LEVE Porto Rico, a 64 km de Hatillo 40 0 0
05/05 09:53 2.8 LEVE Porto Rico, a 65 km de Hatillo 53 0 0
05/05 09:50 3.4 LEVE Porto Rico, a 72 km de Hatillo 45 0 0
05/05 09:40 3.2 LEVE Porto Rico, a 71 km de Hatillo 33 0 0
05/05 09:27 3.3 LEVE Idaho, a 11 km de Challis 5 0 0
05/05 09:02 4.8 LEVE Chile, a 120 km de Arica 23 225 0
05/05 08:28 4.7 LEVE Japão, a 78 km de Yonakuni 25 165 0
05/05 06:27 4.7 LEVE Chile, a 116 km de Arica 26 165 0
05/05 05:54 4.7 LEVE Chile, a 93 km de Iquique 19 165 0
05/05 05:14 4.6 LEVE Chile, a 107 km de Copiapo 10 105 0
05/05 05:05 4.5 LEVE Turquia, a 69 km de Tekirova 91 75 0
05/05 04:59 4.7 LEVE Alasca, a 49 km de Whittier 32 165 0
05/05 04:39 3.0 LEVE Alasca, a 32 km de Noatak 17 0 0
05/05 04:03 4.5 LEVE El Salvador, a 101 km de Acajutla 46 75 0
05/05 04:02 3.4 LEVE República Dominicana, a 27 km de Boca 132 0 0
05/05 03:41 3.0 LEVE Alasca, a 75 km de Cantwell 100 0 0
05/05 02:52 4.8 LEVE Chile, a 85 km de Iquique 17 225 0
05/05 02:48 2.6 LEVE Oklahoma, a 17 km de Medford 5 0 0
05/05 02:41 3.3 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 93 km de Road T 25 0 0
05/05 02:24 5.3 MODERADO Ilhas Salomão, a 41 km de Honiara 30 1335 0.1
05/05 02:10 2.6 LEVE Alasca, a 102 km de Yunaska Island 55 0 0
05/05 02:03 3.4 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 94 km de Road T 43 0 0
05/05 02:01 4.3 LEVE Chile, a 37 km de Iquique 35 30 0
05/05 01:15 2.9 LEVE Alasca, a 71 km do Vulcão Redoubt 76 0 0
05/05 01:13 3.3 LEVE Alasca, a 27 km de Noatak 22 0 0
05/05 01:03 3.2 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 47 km de Road T 68 0 0
05/05 00:13 4.3 LEVE Fiji, a 77 km de Ndoi Island 398 30 0
04/05 23:30 2.5 LEVE Oklahoma, a 4 km de Perry 6 0 0
04/05 21:24 4.9 LEVE Fiji, a 44 km de Ndoi Island 611 330 0
04/05 20:40 2.7 LEVE Alasca, a 73 km de Homer 73 0 0
04/05 20:26 3.2 LEVE Alasca, a 201 km de Amukta Island 47 0 0
04/05 20:23 5.4 MODERADO Quirguistão, a 164 km de Naryn 10 1875 0.1
04/05 20:18 6.0 FORTE Japão, a 23 km de Ito 155 15000 0.8
04/05 20:17 3.5 LEVE Alasca, a 19 km de Noatak 17 0 0
04/05 20:02 4.6 LEVE Japão, a 0 km de Sakai 59 105 0
04/05 19:32 2.9 LEVE Califórnia, a 2 km de Mammoth Lakes 7 0 0
04/05 19:21 4.6 LEVE Chile, a 75 km de Iquique 12 105 0
04/05 18:34 4.6 LEVE Chile, a 83 km de Iquique 14 105 0
04/05 18:16 4.4 LEVE Indonésia, a 50 km de Bengkulu 104 45 0
04/05 17:14 4.6 LEVE Dorsal Indico-Antártica 10 105 0
04/05 15:13 3.5 LEVE México, a 50 km de Camalu 2 0 0
04/05 15:02 2.5 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 61 km de Charl 29 0 0
04/05 14:49 2.5 LEVE Oklahoma, a 23 km de Medford 3 0 0
04/05 14:30 2.6 LEVE Alasca, a 25 km de Noatak 18 0 0
04/05 14:22 4.1 LEVE Chile, a 73 km de Calama 151 15 0
04/05 13:58 2.7 LEVE Porto Rico, a 12 km de Jobos 12 0 0
04/05 13:39 3.2 LEVE Oregon, a 172 km de Port Orford 10 0 0
04/05 12:58 4.6 LEVE Alasca, a 72 km de Attu Station 28 105 0
04/05 12:43 4.8 LEVE Taiwan, a 10 km de Hualian 33 225 0
04/05 12:19 4.2 LEVE Chile, a 90 km de Iquique 12 15 0
04/05 11:58 4.7 LEVE Indonésia, a 59 km de Tobelo 50 165 0
04/05 11:09 4.2 LEVE Guatemala, a 34 km de Champerico 42 15 0
04/05 10:25 2.7 LEVE Alasca, a 249 km de False Pass 41 0 0
04/05 09:38 5.2 MODERADO Sul das ilhas Fiji 618 945 0
04/05 09:25 6.1 FORTE Sul das ilhas Fiji 610 21180 1.1
04/05 09:15 6.6 MUITO FORTE Sul das ilhas Fiji 527 119145 6
04/05 09:07 4.4 LEVE Filipinas, a 237 km de Dicabisagan 25 45 0
04/05 08:53 5.0 MODERADO Filipinas, a 176 km de Sarangani 71 465 0
04/05 07:04 4.8 LEVE Ilhas Salomão, a 80 km de Kirakira 35 225 0
04/05 05:33 2.7 LEVE Alasca, a 71 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
04/05 04:55 4.5 LEVE Chile, a 86 km de Iquique 16 75 0
04/05 04:46 5.0 MODERADO Chile, a 97 km de Iquique 6 465 0
04/05 03:16 4.4 LEVE Chile, a 98 km de Iquique 17 45 0
04/05 03:07 4.5 LEVE Papua Nova Guiné, a 58 km de Panguna 20 75 0
04/05 02:44 2.6 LEVE Alasca, a 85 km de Old Iliamna 98 0 0
04/05 02:06 4.4 LEVE China, a 88 km de Gyamotang 10 45 0
03/05 22:50 2.8 LEVE Washington, a 4 km de Gold Bar 8 0 0
03/05 22:48 4.6 LEVE Afeganistão, a 24 km de Ashkasham 127 105 0
03/05 22:30 4.3 LEVE Rússia, a 24 km de Severo-Kuril sk 120 30 0
03/05 18:49 3.9 LEVE Paquistão, a 26 km de Dir 61 0 0
03/05 18:48 3.5 LEVE Alasca, a 26 km de Noatak 6 0 0
03/05 18:28 2.6 LEVE Califórnia, a 8 km de Livermore 4 0 0
03/05 17:31 3.2 LEVE Alasca, a 22 km de Noatak 19 0 0
03/05 17:15 3.6 LEVE Alasca, a 5 km de Noatak 10 0 0
03/05 16:44 2.6 LEVE Alasca, a 65 km de Anchor Point 96 0 0
03/05 15:13 2.5 LEVE Montana, a 29 km de Thompson Falls 2 0 0
03/05 15:00 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 113 km de Kokopo 124 105 0
03/05 14:47 5.4 MODERADO Indonésia, a 92 km de Onan Ganjang 57 1875 0.1
03/05 13:58 2.6 LEVE Havaí, a 23 km do Vulcão 8 0 0
03/05 13:39 4.6 LEVE Japão, a 59 km de Namie 67 105 0
03/05 13:37 4.7 LEVE México, a 3 km de Pinotepa de Don Lui 30 165 0
03/05 13:18 4.6 LEVE Indonésia, a 197 km de Tugu Hilir 29 105 0
03/05 12:29 4.0 LEVE Alasca, a 22 km de Noatak 10 15 0
03/05 12:21 4.5 LEVE Indonésia, a 235 km de Abepura 61 75 0
03/05 11:54 4.2 LEVE Alasca, a 27 km de Noatak 10 15 0
03/05 11:34 2.6 LEVE Alasca, a 26 km de Noatak 24 0 0
03/05 11:19 4.3 LEVE Alasca, a 34 km de Noatak 9 30 0
03/05 10:57 5.5 MODERADO Ilhas Marianas do Norte, a 217 km de 68 2655 0.1
03/05 10:40 4.1 LEVE Alasca, a 25 km de Noatak 10 15 0
03/05 10:15 3.6 LEVE Alasca, a 27 km de Noatak 10 0 0
03/05 10:11 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 102 km de Road 111 0 0
03/05 10:11 4.4 LEVE Alasca, a 17 km de Noatak 25 45 0
03/05 10:09 4.3 LEVE Alasca, a 26 km de Noatak 10 30 0
03/05 10:01 4.7 LEVE Papua Nova Guiné, a 106 km de Panguna 42 165 0
03/05 09:58 2.9 LEVE Califórnia, a 156 km de Ferndale 5 0 0
03/05 09:57 4.7 LEVE Alasca, a 21 km de Noatak 10 165 0
03/05 09:51 4.7 LEVE Alasca, a 43 km de Noatak 20 165 0
03/05 09:47 4.2 LEVE Alasca, a 19 km de Noatak 10 15 0
03/05 09:39 3.6 LEVE Oklahoma, a 21 km de Enid 5 0 0
03/05 09:21 3.3 LEVE Alasca, a 31 km de Noatak 10 0 0
03/05 09:17 3.4 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 83 km de Road T 11 0 0
03/05 08:57 5.5 MODERADO Alasca, a 33 km de Noatak 0 2655 0.1
03/05 08:46 2.5 LEVE Havaí, a 15 km do Vulcão 6 0 0
03/05 08:34 3.8 LEVE Idaho, a 12 km de Challis 5 0 0
03/05 06:27 4.4 LEVE Japão, a 10 km de Hotaka 10 45 0
03/05 05:04 2.7 LEVE Califórnia, a 11 km de Anderson 23 0 0
03/05 04:51 4.9 LEVE Ilhas Salomão, a 129 km de Kirakira 40 330 0
03/05 04:32 2.6 LEVE Califórnia, a 8 km de Hayfork 31 0 0
03/05 04:14 4.5 LEVE Fiji, a 234 km de Lambasa 533 75 0
03/05 03:48 4.5 LEVE Indonésia, a 55 km de Laiwui 38 75 0
03/05 03:34 2.7 LEVE Porto Rico, a 16 km de Jobos 7 0 0
03/05 03:30 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 86 km de Road T 64 0 0
03/05 03:18 3.2 LEVE República Dominicana, a 118 km de Pun 39 0 0
03/05 01:38 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 55 km de Road T 6 0 0
02/05 22:28 2.7 LEVE Alasca, a 65 km de Cantwell 70 0 0
02/05 21:08 2.6 LEVE Alasca, a 83 km de Talkeetna 11 0 0
02/05 20:26 2.8 LEVE Porto Rico, a 23 km de Carrizales 74 0 0
02/05 20:10 2.9 LEVE Oklahoma, a 7 km de Spencer 5 0 0
02/05 19:44 3.4 LEVE Oklahoma, a 7 km de Spencer 5 0 0
02/05 19:08 5.1 MODERADO México, a 30 km de Hidalgotitlan 151 660 0
02/05 18:24 2.6 LEVE Havaí, a 14 km do Vulcão 7 0 0
02/05 18:10 4.9 LEVE Tonga, a 113 km de Hihifo 12 330 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO ------------------------------------ xxx xxxxxxxx xxxx
Data Hora Mag. Intensidade Local Prof. Tons de TNT BA
Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO. |
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário