terça-feira, 13 de maio de 2014
Relatório Sismológico O monitor de terremotos mostra um violento terremoto de 6.8 graus na escala Richter ocorrido em no Panamá, 105 km a sudeste de Punta de Burica às 06:35 UTC (13/05). O poderoso tremor teve seu epicentro estimado a 10 km de profundidade, sob as coordenadas 7.24N e 82.32W. Considerando a magnitude e a baixa profundidade em que ocorreu o evento, este tremor tem potencial suficiente para causar pesados danos e vítimas fatais caso tenha ocorrido abaixo de locais populosos.
13/05 23:44 4.6 LEVE Indonésia, a 60 km de Ternate 10 105 0
13/05 23:03 4.8 LEVE Japão, a 41 km de Shizunai 64 225 0
13/05 21:59 4.6 LEVE Panamá, a 78 km de Punta de Burica 10 105 0
13/05 21:39 3.2 LEVE Oklahoma, a 14 km de Stillwater 5 0 0
13/05 19:42 4.1 LEVE México, a 18 km de Jalapa 10 15 0
13/05 19:33 4.5 LEVE Chile, a 99 km de Iquique 9 75 0
13/05 18:07 4.6 LEVE Colômbia, a 92 km de Puerto Gaitan 18 105 0
13/05 15:12 4.4 LEVE Indonésia, a 191 km de Abepura 56 45 0
13/05 14:40 5.3 MODERADO , a 126 km de Visokoi Island 10 1335 0.1
13/05 14:31 4.8 LEVE Nova Zelândia, a 81 km de L Esperance 210 225 0
13/05 13:17 4.4 LEVE Panamá, a 60 km de Pedregal 10 45 0
13/05 13:16 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 61 km de Road T 26 0 0
13/05 13:04 4.6 LEVE Leste das Ilhas Kuril 24 105 0
13/05 10:38 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 57 km de Panguna 72 660 0
13/05 10:36 4.7 LEVE Papua Nova Guiné, a 72 km de Panguna 35 165 0
13/05 10:05 4.7 LEVE Wallis and Futuna, a 152 km de Sigave 10 165 0
13/05 09:59 2.6 LEVE Alasca, a 46 km de Middleton Island 33 0 0
13/05 09:47 2.8 LEVE Alasca, a 36 km de Noatak 33 0 0
13/05 09:43 2.5 LEVE Porto Rico, a 4 km de Las Piedras 71 0 0
13/05 09:03 2.7 LEVE Porto Rico, a 79 km de Luquillo 30 0 0
13/05 08:56 2.8 LEVE Oklahoma, a 12 km de Edmond 5 0 0
13/05 08:39 4.4 LEVE Panamá, a 64 km de Punta de Burica 10 45 0
13/05 07:34 2.5 LEVE Alasca, a 94 km de Nikolski 39 0 0
13/05 06:35 6.8 MUITO FORTE Panamá, a 105 km de Punta de Burica 10 237720 11.9
13/05 06:29 2.7 LEVE Alasca, a 86 km de Glennallen 19 0 0
13/05 02:06 2.7 LEVE Alasca, a 108 km de Old Iliamna 99 0 0
13/05 01:49 3.0 LEVE Alasca, a 57 km de Sand Point 52 0 0
12/05 23:52 3.2 LEVE Alasca, a 28 km de Noatak 22 0 0
12/05 23:35 5.0 MODERADO Japão, a 6 km de Ichihara 51 465 0
12/05 22:51 4.2 LEVE Alasca, a 36 km de Noatak 5 15 0
12/05 22:44 4.5 LEVE Indonésia, a 103 km de Kota Ternate 51 75 0
12/05 18:51 5.1 MODERADO Ao largo do Oregon, EUA 10 660 0
12/05 18:45 3.1 LEVE República Dominicana, a 71 km de Boca 84 0 0
12/05 18:38 6.5 MUITO FORTE Sudeste da cordilheira do Pacífico 8 84345 4.2
12/05 18:18 3.8 LEVE Alasca, a 19 km de Noatak 28 0 0
12/05 17:00 3.3 LEVE República Dominicana, a 34 km de Boca 101 0 0
12/05 16:45 4.1 LEVE Oregon, a 289 km de Bandon 10 15 0
12/05 16:27 4.9 LEVE Ilhas Marianas do Norte, a 93 km de F 131 330 0
12/05 14:40 4.6 LEVE Indonésia, a 23 km de Molibagu 198 105 0
12/05 14:36 2.8 LEVE Califórnia, a 9 km de San Juan Bautis 4 0 0
12/05 13:27 3.4 LEVE República Dominicana, a 55 km de Sant 44 0 0
12/05 12:00 3.0 LEVE Alasca, a 69 km de King Salmon 100 0 0
12/05 11:54 4.7 LEVE Chile, a 90 km de Iquique 16 165 0
12/05 11:53 2.8 LEVE Havaí, a 3 km do Vulcão 3 0 0
12/05 11:05 4.2 LEVE Tailândia, a 13 km de Phan 10 15 0
12/05 10:22 3.3 LEVE Porto Rico, a 142 km de Vieques 51 0 0
12/05 09:07 3.2 LEVE Alasca, a 11 km de Noatak 14 0 0
12/05 08:19 4.5 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 523 75 0
12/05 05:35 2.9 LEVE Porto Rico, a 71 km de Culebra 27 0 0
12/05 05:08 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 72 km de Panguna 81 330 0
12/05 04:07 2.5 LEVE Havaí, a 6 km do Vulcão 2 0 0
12/05 03:53 4.3 LEVE Marrocos, a 3 km de Isseksi 17 30 0
12/05 03:36 5.0 MODERADO Região do arquipélago de Chagos 28 465 0
12/05 02:30 2.5 LEVE Oklahoma, a 8 km de Perkins 4 0 0
12/05 01:45 2.6 LEVE Oklahoma, a 7 km de Langston 4 0 0
12/05 01:37 4.7 LEVE Nova Zelândia, a 115 km de Raoul Isla 9 165 0
12/05 01:17 2.9 LEVE Califórnia, a 9 km de Chester 0 0 0
12/05 01:14 3.7 LEVE Califórnia, a 9 km de Chester 7 0 0
12/05 00:54 4.9 LEVE Albânia, a 15 km de Sarande 10 330 0
12/05 00:37 2.9 LEVE Porto Rico, a 102 km de Luquillo 33 0 0
12/05 00:13 3.0 LEVE Oklahoma, a 8 km de Pawnee 5 0 0
11/05 23:54 4.4 LEVE Bolívia, a 37 km de Totoral 275 45 0
11/05 22:38 4.5 LEVE Guatemala, a 67 km de Nueva Concepcio 49 75 0
11/05 22:07 4.6 LEVE Tonga, a 152 km de Neiafu 36 105 0
11/05 20:42 5.3 MODERADO Vanuatu, a 32 km de Sola 231 1335 0.1
11/05 19:50 2.9 LEVE Porto Rico, a 65 km de Hatillo 22 0 0
11/05 15:52 4.7 LEVE Vanuatu, a 75 km de Norsup 53 165 0
11/05 15:32 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 57 km de Panguna 61 660 0
11/05 15:29 4.6 LEVE Chile, a 89 km de Iquique 9 105 0
11/05 14:32 4.7 LEVE Alasca, a 70 km de Amatignak Island 46 165 0
11/05 13:46 4.2 LEVE Azores-cape St. Vincent Ridge 15 15 0
11/05 13:30 5.3 MODERADO Filipinas, a 101 km de Pondaguitan 73 1335 0.1
11/05 13:22 3.6 LEVE Alasca, a 19 km de Noatak 16 0 0
11/05 13:07 2.7 LEVE Oklahoma, a 2 km de Spencer 5 0 0
11/05 12:35 5.5 MODERADO Sudeste da dorsal do oceano Índico 10 2655 0.1
11/05 12:34 5.2 MODERADO Sudeste da dorsal do oceano Índico 10 945 0
11/05 12:33 2.7 LEVE Porto Rico, a 36 km de Culebra 78 0 0
11/05 11:53 3.2 LEVE Alasca, a 133 km de Kobuk 8 0 0
11/05 11:51 3.7 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 59 km de Road T 22 0 0
11/05 11:04 3.1 LEVE Alasca, a 14 km de Noatak 15 0 0
11/05 10:51 4.0 LEVE Alasca, a 17 km de Noatak 23 15 0
11/05 10:49 3.1 LEVE México, a 39 km de Maneadero 4 0 0
11/05 10:32 4.7 LEVE Japão, a 138 km de Hasaki 38 165 0
11/05 09:42 3.2 LEVE Alasca, a 36 km do Vulcão Redoubt 97 0 0
11/05 09:22 4.1 LEVE Nova Zelândia, a 19 km de Rotorua 197 15 0
11/05 07:50 2.9 LEVE Oklahoma, a 28 km de Tonkawa 3 0 0
11/05 05:13 2.5 LEVE Alasca, a 58 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
11/05 05:01 4.0 LEVE Chile, a 90 km de Iquique 15 15 0
11/05 04:12 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 65 km de Road T 7 0 0
11/05 03:55 2.7 LEVE Alasca, a 102 km de Arctic Village 36 0 0
11/05 03:18 2.9 LEVE Alasca, a 29 km de Noatak 8 0 0
11/05 01:11 4.3 LEVE México, a 26 km de Pijijiapan 125 30 0
11/05 01:10 5.6 MODERADO Papua Nova Guiné, a 195 km de Madang 22 3765 0.2
11/05 00:58 4.8 LEVE Papua Nova Guiné, a 185 km de Madang 13 225 0
11/05 00:46 4.1 LEVE Chile, a 58 km de Lebu 14 15 0
10/05 23:42 4.7 LEVE Indonésia, a 227 km de Saumlaki 120 165 0
10/05 23:23 4.2 LEVE Afeganistão, a 36 km de Jarm 200 15 0
10/05 22:04 4.1 LEVE Irã, a 39 km de Amol 10 15 0
10/05 20:07 4.9 LEVE Filipinas, a 71 km de Garchitorena 1 330 0
10/05 20:02 2.8 LEVE Alasca, a 31 km de Little Sitkin Isla 59 0 0
10/05 19:46 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 70 km de Panguna 44 330 0
10/05 19:27 3.8 LEVE Alasca, a 34 km de Noatak 5 0 0
10/05 19:15 4.3 LEVE Indonésia, a 47 km de Sinabang 31 30 0
10/05 18:44 2.5 LEVE Califórnia, a 4 km de Carpinteria 16 0 0
10/05 18:31 2.5 LEVE Alasca, a 23 km de Nikiski 52 0 0
10/05 18:24 4.7 LEVE Japão, a 89 km de Yonakuni 26 165 0
10/05 18:15 4.4 LEVE Japão, a 99 km de Yonakuni 23 45 0
10/05 17:26 4.8 LEVE México, a 7 km de Tecpan de Galeana 2 225 0
10/05 14:41 3.0 LEVE Nevada, a 11 km de Hawthorne 6 0 0
10/05 14:16 5.5 MODERADO Alasca, a 35 km de Anchor Point 86 2655 0.1
10/05 14:05 3.6 LEVE Alasca, a 67 km de Atka 20 0 0
10/05 12:52 4.4 LEVE Filipinas, a 4 km de Canmaya Diot 5 45 0
10/05 12:12 3.2 LEVE Alasca, a 88 km de Kaktovik 0 0 0
10/05 10:40 3.4 LEVE Alasca, a 20 km de Anchor Point 72 0 0
10/05 10:32 4.6 LEVE Peru, a 78 km de Ilo 25 105 0
10/05 09:54 4.6 LEVE Indonésia, a 18 km de Sigli 62 105 0
10/05 09:00 4.8 LEVE Na região do Chile, em local incerto 10 225 0
10/05 07:36 6.0 FORTE México, a 11 km de Tecpan de Galeana 23 15000 0.8
10/05 07:30 3.2 LEVE Alasca, a 79 km de Kodiak Station 22 0 0
10/05 05:56 4.5 LEVE Papua Nova Guiné, a 144 km de Panguna 52 75 0
10/05 03:17 2.6 LEVE Porto Rico, a 76 km de San Juan 35 0 0
10/05 03:12 4.1 LEVE Chile, a 98 km de Iquique 97 15 0
10/05 03:04 4.3 LEVE Grécia, a 2 km de Kirra 10 30 0
10/05 02:42 5.4 MODERADO Indonésia, a 23 km de Labuhankananga 224 1875 0.1
10/05 02:14 5.3 MODERADO Sul da Dorsal meso-atlântica 10 1335 0.1
10/05 02:05 4.0 LEVE México, a 47 km de Camalu 0 15 0
10/05 01:19 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 45 km de Taron 83 105 0
10/05 01:02 3.5 LEVE Havaí, a 24 km de Honaunau-Napoopoo 3 0 0
10/05 00:29 4.4 LEVE Filipinas, a 71 km de Sabtang 33 45 0
10/05 00:12 2.6 LEVE Porto Rico, a 16 km de Carrizales 12 0 0
09/05 22:03 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 86 km de Road T 24 0 0
09/05 21:51 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 105 km de Panguna 33 660 0
09/05 21:09 4.1 LEVE Chile, a 30 km de Iquique 34 15 0
09/05 20:35 2.7 LEVE Oklahoma, a 15 km de Perry 5 0 0
09/05 20:16 2.6 LEVE Alasca, a 101 km de Kodiak 5 0 0
09/05 19:56 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 86 km de Road T 37 0 0
09/05 18:52 3.9 LEVE Oklahoma, a 26 km de Medford 3 0 0
09/05 18:41 2.8 LEVE Alasca, a 62 km de Talkeetna 94 0 0
09/05 18:14 5.0 MODERADO Tonga, a 232 km de `Ohonua 7 465 0
09/05 18:09 3.9 LEVE Alasca, a 73 km de Skagway 18 0 0
09/05 17:47 4.8 LEVE Fiji, a 147 km de Ndoi Island 441 225 0
09/05 16:46 2.8 LEVE Oklahoma, a 11 km de Yale 7 0 0
09/05 15:57 2.7 LEVE Alasca, a 137 km de Talkeetna 1 0 0
09/05 14:47 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 41 km de Road T 36 0 0
09/05 14:10 2.6 LEVE Porto Rico, a 14 km de Isabela 17 0 0
09/05 14:03 5.6 MODERADO Fiji, a 263 km de Ndoi Island 527 3765 0.2
09/05 13:55 4.9 LEVE New Caledonia, a 209 km de Ile Hunter 32 330 0
09/05 13:26 2.6 LEVE Oklahoma, a 5 km de Perkins 6 0 0
09/05 12:54 5.0 MODERADO Filipinas, a 7 km de Marihatag 86 465 0
09/05 11:44 4.7 LEVE Chile, a 36 km de Santa Cruz 44 165 0
09/05 11:16 4.5 LEVE Chile, a 96 km de Iquique 14 75 0
09/05 10:32 5.8 MODERADO Tonga, a 163 km de Pangai 153 7515 0.4
09/05 09:46 3.5 LEVE Alasca, a 30 km do Vulcão Redoubt 135 0 0
09/05 07:56 3.1 LEVE Alasca, a 48 km do Vulcão Redoubt 124 0 0
09/05 07:25 3.2 LEVE Califórnia, a 21 km de Mammoth Lakes 7 0 0
09/05 06:39 4.4 LEVE Japão, a 123 km de Ishigaki 156 45 0
09/05 06:17 4.2 LEVE Irã, a 91 km de Minab 10 15 0
09/05 06:02 3.5 LEVE Alasca, a 22 km de Noatak 2 0 0
09/05 05:44 5.5 MODERADO Filipinas, a 26 km de Caburan 143 2655 0.1
09/05 05:34 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 123 km de Panguna 72 105 0
09/05 05:24 4.1 LEVE Indonésia, a 108 km de Lanos 542 15 0
09/05 04:58 4.6 LEVE Chile, a 67 km de Iquique 7 105 0
09/05 04:49 3.0 LEVE Califórnia, a 5 km de Cabazon 19 0 0
09/05 04:10 3.4 LEVE República Dominicana, a 49 km de Mich 114 0 0
09/05 03:26 2.9 LEVE Porto Rico, a 47 km de Arecibo 43 0 0
09/05 02:50 2.7 LEVE Havaí, a 22 km de Kapaau 11 0 0
09/05 02:40 3.1 LEVE Alasca, a 20 km de Noatak 17 0 0
09/05 01:46 2.8 LEVE Oklahoma, a 24 km de Pawnee 5 0 0
09/05 00:08 4.6 LEVE Irã, a 84 km de Minab 10 105 0
08/05 23:50 4.6 LEVE Paquistão, a 12 km de Daur 15 105 0
08/05 23:07 4.3 LEVE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO. |
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário