terça-feira, 12 de novembro de 2013

COTAÇÃO

Moeda Compra (R$) Venda (R$) Variação (%) Atualização
Dólar comercial 2,333 2,3335 0,00% 21:45
Dólar turismo 2,26 2,4 0,00% 10:08
Médio Ptax 2,3356 2,3362 0,92% 13:09
Dólar Paralelo 2,35 2,48 1,29% 15:50
Euro x Dólar 1,3428 1,3433 -0,05% 23:09
Euro x Real 3,1337 3,1348 -0,02% 23:09
Libra x Real 3,7071 3,7089 -0,09% 23:14
Libra 1,5888 1,5892 -0,10% 23:09

Nenhum comentário:

Postar um comentário

CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO.
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era.