quarta-feira, 30 de abril de 2014
Relatório Sismológico
256 abalos sísmicos foram reportados nos últimos 7 dias. Do total, 224 eventos foram classificados como de leve intensidade enquanto 30 receberam o status de moderados. 2 tremores foram classificados entre forte e muito forte. Nas últimas 48 horas, o sismo de maior intensidade ocorreu às 15:52 UTC do dia 30/04 e foi localizado ao norte das ilhas Ascensão, a 10 km de profundidade. O abalo foi calculado em 5.6 graus de magnitude.
Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média Anual Projeção
2014
8.0 a 8.9 4 0 1 1 1 2 2 1 1 (1) 3
7.0 a 7.9 14 12 16 23 19 12 17 6 17 (1) 18
6.0 a 6.9 178 168 144 150 185 108 122 49 134 (2) 147
5.0 a 5.9 2074 1768 1896 2209 2276 1401 1395 537 1319 (2) 1619
4.0 a 4.9 12078 12291 6805 10164 13315 9534 8842 4014 13000 12108
Total 29685 31777 14825 21554 22289 16667
Mortes 712 88011 1790 320120 21953 768
Até 30/04/2014 - 11:50
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
Atualizado em 30/04 às 14:50
escala Richter
Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.
Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.
O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.
DATA HORAS E CLASSIFICAÇÃO E LOCALIDADE DE POSSIVEL ABALOS.
30/04 15:52 5.6 MODERADO Norte das Ilhas Ascensão 10 3765 0.2
30/04 15:17 2.6 LEVE Oklahoma, a 6 km de Stillwater 5 0 0
30/04 15:05 5.0 MODERADO , a 66 km de Visokoi Island 109 465 0
30/04 13:16 2.6 LEVE Califórnia, a 36 km de Lucerne Valley 5 0 0
30/04 11:28 2.7 LEVE Alasca, a 97 km de King Salmon 100 0 0
30/04 11:08 3.1 LEVE Alasca, a 74 km de Old Iliamna 100 0 0
30/04 10:39 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 88 km de Road T 29 0 0
30/04 10:28 3.2 LEVE Alasca, a 65 km de King Salmon 100 0 0
30/04 10:17 3.1 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 70 km de Charl 12 0 0
30/04 09:52 5.0 MODERADO Panamá, a 73 km de Punta de Burica 27 465 0
30/04 09:46 4.3 LEVE Colômbia, a 12 km de Aratoca 155 30 0
30/04 09:31 3.0 LEVE Alasca, a 107 km de Homer 19 0 0
30/04 09:18 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 103 km de Madang 207 105 0
30/04 09:10 2.5 LEVE Alasca, a 42 km de Valdez 15 0 0
30/04 08:11 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 88 km de Road T 51 0 0
30/04 07:48 3.1 LEVE Oklahoma, a 22 km de Enid 5 0 0
30/04 06:20 5.3 MODERADO China, a 70 km de Hami 10 1335 0.1
30/04 06:09 4.5 LEVE El Salvador, a 56 km de Acajutla 30 75 0
30/04 05:43 4.8 LEVE Equador, a 11 km de San Gabriel 38 225 0
30/04 05:21 5.3 MODERADO Nova Zelândia, a 178 km de L Esperanc 8 1335 0.1
30/04 04:15 2.7 LEVE Alasca, a 64 km de Anchor Point 90 0 0
30/04 04:03 4.8 LEVE Grécia, a 49 km de Andros 10 225 0
30/04 03:36 5.3 MODERADO Tonga, a 241 km de `Ohonua 35 1335 0.1
29/04 23:52 2.7 LEVE Alasca, a 93 km de Old Iliamna 100 0 0
29/04 22:22 4.7 LEVE Indonésia, a 174 km de Saumlaki 107 165 0
29/04 22:04 2.6 LEVE Califórnia, a 34 km de Ferndale 8 0 0
29/04 19:56 3.0 LEVE Alasca, a 70 km de Haines 8 0 0
29/04 19:07 2.7 LEVE Alasca, a 113 km de Arctic Village 19 0 0
29/04 18:05 4.4 LEVE Nova Zelândia, a 57 km de Whangamata 338 45 0
29/04 17:52 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 194 km de Panguna 5 660 0
29/04 17:31 2.5 LEVE Havaí, a 6 km de Pahala 8 0 0
29/04 17:06 2.7 LEVE Oklahoma, a 24 km de Healdton 5 0 0
29/04 16:55 3.4 LEVE Alasca, a 95 km de Yakutat 24 0 0
29/04 16:11 5.1 MODERADO Vanuatu, a 46 km de Luganville 161 660 0
29/04 14:59 2.7 LEVE Oklahoma, a 6 km de Yale 5 0 0
29/04 14:08 2.5 LEVE Oklahoma, a 24 km de Healdton 5 0 0
29/04 13:59 2.7 LEVE Kansas, a 12 km de Anthony 5 0 0
29/04 12:08 4.4 LEVE Mar da Noruega 10 45 0
29/04 10:08 4.8 LEVE Alasca, a 60 km de Little Sitkin Isla 53 225 0
29/04 09:54 4.7 LEVE Austrália, a 70 km de Peterborough 15 165 0
29/04 07:45 2.5 LEVE Havaí, a 18 km do Vulcão 7 0 0
29/04 07:34 3.3 LEVE Porto Rico, a 7 km de Levittown 94 0 0
29/04 06:21 2.5 LEVE Alasca, a 128 km de Kodiak Station 100 0 0
29/04 05:00 4.5 LEVE Japão, a 48 km de Ishinomaki 74 75 0
29/04 04:22 2.7 LEVE Oklahoma, a 1 km de Choctaw 6 0 0
29/04 04:07 2.9 LEVE Alasca, a 39 km de Noatak 10 0 0
29/04 02:58 2.8 LEVE Porto Rico, a 64 km de Isabela 8 0 0
29/04 01:49 2.8 LEVE Califórnia, a 36 km de Inyokern 4 0 0
29/04 00:23 4.1 LEVE Golfo do Alasca 12 15 0
29/04 00:23 2.5 LEVE Oklahoma, a 11 km de Guthrie 8 0 0
28/04 23:22 4.8 LEVE Ilhas Salomão, a 72 km de Kirakira 35 225 0
28/04 23:07 2.6 LEVE Alasca, a 56 km de Cantwell 2 0 0
28/04 23:04 2.6 LEVE Oklahoma, a 14 km de Bray 2 0 0
28/04 22:44 2.5 LEVE Oklahoma, a 10 km de Medford 2 0 0
28/04 22:39 3.3 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 55 km de Road T 5 0 0
28/04 21:53 4.8 LEVE Cordilheiras de Reikjanes 10 225 0
28/04 19:54 4.5 LEVE Mar da Groenlândia 10 75 0
28/04 18:30 3.0 LEVE México, a 33 km de Camalu 5 0 0
28/04 17:45 2.5 LEVE Oklahoma, a 25 km de Healdton 5 0 0
28/04 17:19 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 65 165 0
28/04 17:18 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 69 km de Road T 46 0 0
28/04 16:04 2.6 LEVE Oklahoma, a 21 km de Comanche 5 0 0
28/04 16:01 4.9 LEVE Região central do Pacífico Leste 10 330 0
28/04 14:52 3.4 LEVE Canadá, a 84 km de Miramichi 5 0 0
28/04 14:45 2.5 LEVE Oklahoma, a 1 km de Stillwater 3 0 0
28/04 14:40 2.7 LEVE Oklahoma, a 1 km de Choctaw 6 0 0
28/04 14:18 2.5 LEVE Califórnia, a 6 km de The Geysers 3 0 0
28/04 13:32 4.2 LEVE Argentina, a 66 km de San Antonio de 161 15 0
28/04 12:43 5.3 MODERADO Dorsal do Sudoeste da Índia 14 1335 0.1
28/04 12:00 3.0 LEVE Oklahoma, a 8 km de Medford 2 0 0
28/04 11:59 4.7 LEVE Fiji, a 225 km de Lambasa 524 165 0
28/04 10:33 2.8 LEVE Oklahoma, a 1 km de Stillwater 4 0 0
28/04 08:55 4.4 LEVE México, a 72 km de Puerto Madero 60 45 0
28/04 08:23 2.5 LEVE Califórnia, a 8 km de Big Bear Lake 12 0 0
28/04 07:31 2.6 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 74 km de Road T 35 0 0
28/04 07:27 4.3 LEVE Indonésia, a 153 km de Bambanglipuro 44 30 0
28/04 07:25 4.4 LEVE Indonésia, a 96 km de Tobelo 76 45 0
28/04 06:24 3.6 LEVE Alasca, a 50 km de Adak 128 0 0
28/04 06:21 4.7 LEVE Ilhas Marianas do Norte, a 215 km de 325 165 0
28/04 06:05 2.5 LEVE Oklahoma, a 1 km de Stillwater 6 0 0
28/04 05:38 4.3 LEVE Indonésia, a 143 km de Bambanglipuro 35 30 0
28/04 05:20 4.5 LEVE Indonésia, a 152 km de Bambanglipuro 27 75 0
28/04 04:59 4.9 LEVE Chile, a 86 km de Iquique 31 330 0
28/04 04:49 4.9 LEVE Indonésia, a 80 km de Enarotali 66 330 0
28/04 04:38 3.1 LEVE Oklahoma, a 3 km de Perry 5 0 0
28/04 04:37 4.7 LEVE Rússia, a 111 km de Petropavlovsk-Kam 71 165 0
28/04 02:47 4.6 LEVE Chile, a 82 km de Iquique 12 105 0
28/04 02:33 3.2 LEVE Alasca, a 44 km de Talkeetna 47 0 0
28/04 02:26 3.2 LEVE Oklahoma, a 4 km de Stillwater 4 0 0
28/04 01:23 2.5 LEVE Califórnia, a 33 km de Ridgecrest 7 0 0
28/04 00:43 5.6 MODERADO Filipinas, a 147 km de Burgos 10 3765 0.2
28/04 00:09 4.9 LEVE Chile, a 88 km de Iquique 16 330 0
27/04 22:32 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 29 km de Road T 132 0 0
27/04 22:09 4.7 LEVE Indonésia, a 83 km de Luwuk 33 165 0
27/04 21:35 3.7 LEVE Alasca, a 50 km de Yunaska Island 60 0 0
27/04 21:10 2.8 LEVE Alasca, a 67 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
27/04 20:28 2.6 LEVE Califórnia, a 1 km de Mammoth Lakes 7 0 0
27/04 18:10 4.7 LEVE Papua Nova Guiné, a 113 km de Panguna 77 165 0
27/04 16:46 2.8 LEVE Oklahoma, a 6 km de Langston 7 0 0
27/04 16:23 5.2 MODERADO Indonésia, a 175 km de Tual 81 945 0
27/04 16:16 2.8 LEVE Alasca, a 40 km de Valdez 28 0 0
27/04 15:13 5.1 MODERADO Rússia, a 91 km de Kurumkan 10 660 0
27/04 14:45 4.1 LEVE Chile, a 87 km de Iquique 17 15 0
27/04 14:44 2.6 LEVE Oregon, a 9 km de Cave Junction 36 0 0
27/04 13:49 5.1 MODERADO Papua Nova Guiné, a 64 km de Panguna 89 660 0
27/04 13:36 5.1 MODERADO China, a 208 km de Da Qaidam Hu 16 660 0
27/04 13:10 2.5 LEVE Oklahoma, a 2 km de Perry 1 0 0
27/04 12:46 3.9 LEVE Alasca, a 11 km de Healy 117 0 0
27/04 11:58 4.4 LEVE Afeganistão, a 41 km de Farkhar 159 45 0
27/04 11:46 2.5 LEVE Oklahoma, a 23 km de Cherokee 5 0 0
27/04 10:44 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 77 km de Road T 38 0 0
27/04 10:03 4.6 LEVE Japão, a 278 km de Iwo Jima 37 105 0
27/04 09:44 2.8 LEVE Montana, a 41 km de Thompson Falls 13 0 0
27/04 09:25 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 75 km de Road T 55 0 0
27/04 09:02 2.6 LEVE Porto Rico, a 2 km de Ingenio 85 0 0
27/04 08:43 4.3 LEVE Indonésia, a 129 km de Tobelo 42 30 0
27/04 08:41 3.6 LEVE Montenegro, a 6 km de Cetinje 10 0 0
27/04 07:16 2.7 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 63 km de Road T 47 0 0
27/04 06:36 3.4 LEVE República Dominicana, a 98 km de Mich 81 0 0
27/04 06:34 4.6 LEVE Indonésia, a 78 km de Molibagu 85 105 0
27/04 06:21 4.4 LEVE Indonésia, a 54 km de Namlea 40 45 0
27/04 05:22 2.6 LEVE Porto Rico, a 22 km de Luquillo 81 0 0
27/04 04:15 4.2 LEVE Indonésia, a 35 km de Kahale 57 15 0
27/04 02:22 3.0 LEVE Califórnia, a 6 km de The Geysers 3 0 0
27/04 01:42 4.6 LEVE Rússia, a 11 km de Duba-Yurt 10 105 0
27/04 01:36 3.0 LEVE Oklahoma, a 2 km de Perry 1 0 0
27/04 01:09 4.4 LEVE Peru, a 58 km de Orcopampa 90 45 0
27/04 00:59 4.8 LEVE Dorsal Pacífico-Antártica 10 225 0
27/04 00:22 2.8 LEVE Oklahoma, a 11 km de Crescent 4 0 0
26/04 23:19 2.9 LEVE Alasca, a 81 km de Homer 11 0 0
26/04 23:10 3.1 LEVE Alasca, a 50 km do Vulcão Redoubt 112 0 0
26/04 22:28 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 65 km de Road T 30 0 0
26/04 21:19 2.7 LEVE República Dominicana, a 46 km de Otra 37 0 0
26/04 20:56 3.0 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 67 km de Charl 11 0 0
26/04 20:16 3.0 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 86 km de Road T 48 0 0
26/04 19:46 2.9 LEVE República Dominicana, a 95 km de Punt 12 0 0
26/04 19:28 2.8 LEVE Alasca, a 62 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
26/04 18:58 4.7 LEVE Nova Zelândia, a 116 km de L Esperanc 182 165 0
26/04 17:48 4.6 LEVE Afeganistão, a 53 km de Parun 73 105 0
26/04 17:29 3.2 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 35 km de Road T 68 0 0
26/04 16:59 3.9 LEVE Oeste da Ilha Vancouver 15 0 0
26/04 16:35 4.5 LEVE Japão, a 33 km de Naze 57 75 0
26/04 16:03 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 111 km de Panguna 34 330 0
26/04 13:55 5.0 MODERADO Ilhas Curilas, Rússia 130 465 0
26/04 13:33 5.0 MODERADO Guatemala, a 37 km de Ocos 83 465 0
26/04 11:59 2.8 LEVE Oklahoma, a 18 km de Perry 5 0 0
26/04 10:59 3.2 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 135 km de Char 80 0 0
26/04 10:00 4.6 LEVE Kepulauan Barat Daya, Indonésia 158 105 0
26/04 09:26 4.3 LEVE Nicarágua, a 66 km de Jiquilillo 33 30 0
26/04 08:58 4.5 LEVE Alasca, a 67 km do Vulcão Kiska 52 75 0
26/04 08:47 3.0 LEVE Alasca, a 113 km de Kodiak 41 0 0
26/04 07:56 4.8 LEVE Indonésia, a 128 km de Padangsidempua 61 225 0
26/04 07:50 4.3 LEVE China, a 215 km de Da Qaidam Hu 18 30 0
26/04 07:01 4.8 LEVE Chile, a 79 km de San Antonio 17 225 0
26/04 06:02 6.2 FORTE Tonga, a 67 km de Nuku`alofa 39 29925 1.5
26/04 04:19 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 121 km de Panguna 21 330 0
26/04 03:55 5.1 MODERADO Mar da Groenlândia 10 660 0
26/04 03:41 2.6 LEVE Alasca, a 83 km de Cantwell 0 0 0
26/04 02:58 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 56 km de Road T 12 0 0
26/04 02:57 2.8 LEVE Alasca, a 90 km de Anchor Point 100 0 0
26/04 02:50 2.9 LEVE Porto Rico, a 66 km de San Antonio 41 0 0
26/04 02:33 5.7 MODERADO Dorsal Pacífico-Antártica 0 5310 0.3
26/04 02:02 4.6 LEVE , a 97 km de Visokoi Island 34 105 0
26/04 01:39 4.9 LEVE Rússia, a 295 km de Severo-Kuril sk 31 330 0
26/04 01:34 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 136 km de Panguna 18 330 0
26/04 01:19 4.0 LEVE Canadá, a 87 km de Port Hardy 10 15 0
26/04 00:12 3.8 LEVE Nevada, a 16 km de Hawthorne 7 0 0
26/04 00:03 2.8 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 24 km de Charl 131 0 0
25/04 23:54 3.1 LEVE Oklahoma, a 15 km de Perry 2 0 0
25/04 23:07 3.3 LEVE Alasca, a 29 km de Noatak 12 0 0
25/04 21:18 4.8 LEVE Oregon, a 217 km de Bandon 10 225 0
25/04 20:59 5.0 MODERADO Irã, a 24 km de Kish 10 465 0
25/04 19:26 3.3 LEVE Califórnia, a 39 km de Twentynine Pal 5 0 0
25/04 18:52 2.7 LEVE Alasca, a 28 km de Noatak 14 0 0
25/04 18:03 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, a 110 km de Lae 128 465 0
25/04 17:55 4.1 LEVE Japão, a 56 km de Obihiro 87 15 0
25/04 17:51 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 83 km de Road T 9 0 0
25/04 17:46 4.5 LEVE Papua Nova Guiné, a 125 km de Panguna 47 75 0
25/04 17:20 4.5 LEVE Grécia, a 136 km de Koroni 31 75 0
25/04 16:09 4.9 LEVE Papua Nova Guiné, a 131 km de Panguna 79 330 0
25/04 15:53 3.8 LEVE Alasca, a 58 km de Atka 25 0 0
25/04 15:24 2.7 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 63 km de Road T 11 0 0
25/04 14:57 3.1 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 84 km de Road T 54 0 0
25/04 13:58 2.8 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 98 km de Road T 47 0 0
25/04 12:42 3.1 LEVE Alasca, a 46 km de Valdez 23 0 0
25/04 12:18 2.5 LEVE Alasca, a 75 km de Old Iliamna 100 0 0
25/04 11:56 4.3 LEVE Irã, a 133 km de Firuzabad 10 30 0
25/04 11:36 2.7 LEVE Oklahoma, a 3 km de Perry 3 0 0
25/04 08:51 3.1 LEVE Alasca, a 27 km de Noatak 10 0 0
25/04 08:41 5.1 MODERADO Wallis and Futuna, a 262 km de Sigave 10 660 0
25/04 07:38 3.1 LEVE Oklahoma, a 19 km de Enid 5 0 0
25/04 07:21 2.9 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 49 km de Charl 26 0 0
25/04 06:58 4.6 LEVE Filipinas, a 3 km de Inabanga 10 105 0
25/04 06:54 4.7 LEVE Chile, a 40 km de Talcahuano 29 165 0
25/04 06:47 3.2 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 112 km de Char 97 0 0
25/04 06:40 4.4 LEVE Alasca, a 102 km de Nome 2 45 0
25/04 06:36 2.5 LEVE Oklahoma, a 24 km de Medford 5 0 0
25/04 05:12 4.0 LEVE Canadá, a 127 km de Masset 10 15 0
25/04 04:56 2.8 LEVE Alasca, a 116 km de King Salmon 100 0 0
25/04 04:51 2.6 LEVE Alasca, a 21 km do Vulcão Redoubt 100 0 0
25/04 04:36 5.2 MODERADO Tonga, a 160 km de Neiafu 13 945 0
25/04 04:24 3.2 LEVE Alasca, a 68 km de Anchor Point 10 0 0
25/04 03:36 2.6 LEVE Oklahoma, a 15 km de Stillwater 7 0 0
25/04 03:06 3.4 LEVE República Dominicana, a 62 km de Boca 87 0 0
25/04 03:01 4.8 LEVE Chile, a 84 km de Iquique 10 225 0
25/04 02:56 4.7 LEVE Grécia, a 146 km de Koroni 13 165 0
25/04 02:04 4.9 LEVE Alasca, a 42 km de Buldir Island 43 330 0
24/04 23:43 4.5 LEVE Japão, a 7 km de Hitachi 61 75 0
24/04 22:18 2.7 LEVE Califórnia, a 20 km de Kettleman City 14 0 0
24/04 21:08 2.5 LEVE Alasca, a 82 km de Kodiak Station 68 0 0
24/04 19:56 4.4 LEVE Alasca, a 57 km de Buldir Island 35 45 0
24/04 19:51 5.9 MODERADO Sul das ilhas Fiji 63 10605 0.5
24/04 19:51 4.0 LEVE Argentina, a 23 km de San Antonio de 3 15 0
24/04 19:41 4.2 LEVE Alasca, a 50 km de Buldir Island 33 15 0
24/04 19:02 4.6 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 35 105 0
24/04 18:58 4.1 LEVE Indonésia, a 157 km de Sinabang 15 15 0
24/04 17:46 3.2 LEVE Oklahoma, a 12 km de Alva 5 0 0
24/04 17:22 2.5 LEVE Canadá, a 3 km de Princeton 0 0 0
24/04 13:21 2.7 LEVE Califórnia, a 2 km de Ladera 5 0 0
24/04 12:46 5.3 MODERADO South Sandwich Islands, a 60 km de Br 96 1335 0.1
24/04 12:07 4.1 LEVE Canadá, a 88 km de Port Hardy 10 15 0
24/04 11:04 4.1 LEVE Chile, a 119 km de Iquique 18 15 0
24/04 10:46 4.5 LEVE Chile, a 89 km de Constitucion 26 75 0
24/04 10:26 4.9 LEVE Chile, a 89 km de Iquique 12 330 0
24/04 10:07 5.0 MODERADO Chile, a 97 km de Constitucion 10 465 0
24/04 09:59 2.8 LEVE Alasca, a 72 km de Old Iliamna 100 0 0
24/04 09:53 2.6 LEVE Alasca, a 14 km de Noatak 10 0 0
24/04 09:51 2.5 LEVE Alasca, a 18 km de Amatignak Island 27 0 0
24/04 09:48 4.6 LEVE Papua Nova Guiné, a 129 km de Panguna 35 105 0
24/04 09:14 3.5 LEVE Alasca, a 75 km de Cape Yakataga 10 0 0
24/04 09:13 4.5 LEVE Chile, a 18 km de Putre 128 75 0
24/04 09:00 2.9 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 68 km de Road T 62 0 0
24/04 08:33 4.3 LEVE Svalbard and Jan Mayen, a 148 km de L 10 30 0
24/04 07:58 3.3 LEVE Ilhas Virgens (RU), a 80 km de Road T 53 0 0
24/04 07:41 4.2 LEVE Irã, a 23 km de Do Gonbadan 38 15 0
24/04 05:18 2.5 LEVE Havaí, a 25 km do Vulcão 42 0 0
24/04 05:16 4.2 LEVE Canadá, a 82 km de Port Hardy 10 15 0
24/04 04:56 4.8 LEVE Chile, a 73 km de Iquique 15 225 0
24/04 04:18 2.6 LEVE Washington, a 17 km de Quinault Censu 31 0 0
24/04 03:54 3.5 LEVE República Dominicana, a 4 km de La Ro 140 0 0
24/04 03:41 4.2 LEVE Canadá, a 98 km de Port Hardy 15 15 0
24/04 03:20 5.0 MODERADO Canadá, a 95 km de Port Hardy 10 465 0
24/04 03:17 2.8 LEVE Havaí, a 25 km de Honaunau-Napoopoo 34 0 0
24/04 03:10 6.6 MUITO FORTE Canadá, a 94 km de Port Hardy 11 119145 6
24/04 02:17 5.1 MODERADO Ilhas Salomão, a 20 km de Lata 40 660 0
24/04 00:01 2.7 LEVE Alasca, a 129 km de Kodiak Station 100 0 0
23/04 22:42 4.7 LEVE Nova Zelândia, a 112 km de L Esperanc 35 165 0
23/04 22:25 5.0 MODERADO Japão, a 93 km de Naze 37 465 0
23/04 22:00 3.3 LEVE Califórnia, a 98 km de Ferndale 22 0 0
23/04 20:04 5.0 MODERADO Sul das ilhas Fiji 533 465 0
23/04 19:02 2.8 LEVE Ilhas Virgens (EUA), a 70 km de Charl 38 0 0
23/04 18:59 2.6 LEVE Porto Rico, a 2 km de Miranda 116 0 0
23/04 18:56 4.4 LEVE Nicarágua, a 90 km de Corinto 51 45 0
23/04 18:25 4.1 LEVE Alasca, a 86 km de Nikolski 38 15 0
23/04 18:21 5.1 MODERADO Norte da cordilheira meso-atlântica 11 660 0
23/04 18:15 4.2 LEVE Chile, a 50 km de Taltal 24 15 0
Como os terremotos são medidos: A Escala Richter Conheça os métodos usados na medição de terremotos e o que significa cada ponto na escala de magnitudes Ondas Sísmicas O que são ondas sísmicas e como se propagam. Qual a velocidade das ondas sísmicas? Tectônica de placas A Deriva Continental - A teoria da Tectônica de Placas - Placas Divergentes - Placas Convergentes - Movimento Horizontal ou de Falha Transformante Falhas geológicas brasileiras Saiba onde estão as principais falhas responsáveis pelos abalos no Brasil Terremotos e mais terremotos: eles estão mesmo aumentando? Entenda os motivos que fazem parecer que os tremores de terra estão cada vez mais frequentes Por que o terremoto do Chile foi 500 vezes maior que o do Haiti? Saiba como os terremotos são medidos. A amplitude das ondas, a energia liberada e a equivalência entre bombas atômicas É possível prever terremotos? O artigo explica as dificuldades encontradas para se prever os abalos e o que os cientistas estão fazendo para ajudar a evitar as grandes tragédias
OCEANO ÍNDICO
Nesta imagem destacam-se a África, Oriente Médio, parte da Europa, China e Índia. Na extrema direita, o oeste de Austrália.
O satélite METEOSAT orbita
a uma altitude de 36 mil quilômetros sobre a linha do equador, e localiza-se na longitude 56° 22" E
TEMPESTADES SEVERAS Atlântico Norte
Nesta imagem vemos a costa dos Estados Unidos, as Ilhas Bahamas e todo o Caribe e grande parte do Atlântico Norte. Este é o Setor 2 do conhecido "setor das tempestades severas" devido a grande quantidade de tormentas e furacões que ocorrem nesta região durante o segundo semestre do ano.
TEMPESTADES SEVERAS América do Norte
Nesta imagem vemos o Golfo do México, parte do Caribe com destaque para Cuba e Estados Unidos com destaque para a costa leste. Este é o Setor 1 do conhecido "setor das tempestades severas" devido a grande quantidade de tormentas e furacões que ocorrem nesta região durante o segundo semestre do ano.
terça-feira, 29 de abril de 2014
segunda-feira, 28 de abril de 2014
sábado, 26 de abril de 2014
sexta-feira, 25 de abril de 2014
terça-feira, 22 de abril de 2014
segunda-feira, 21 de abril de 2014
sábado, 19 de abril de 2014
Assinar:
Postagens (Atom)
CLUBNOVAERA A MELHOR WEBTV DO BRASIL E AS NOTÍCIAS NACIONAL E INTERNACIONAIS, ATUALIZADAS PARA VOCÊ. BOA TARDE. E AGRADECE A SUA VISITA. OBRIGADO. |
S.O.S Ajuda o Japão. Club Web Tv Nova Era. |